Hufeisenwerfen

Tourliste Herren American 2004

RangPKZVornameNachnamePULEBNIKBODSCSMOSHASSRUEBSWRTGERBAYJOGTHUESTAMCWSBODDMTourRingerGesamt
1302RobertoPaul1 30 01515 012 030 015 7121 0 0084
2301GünterHartnagel15 10 11010 03 1015 17 3112 0 0080
3311FlorianWeiss0 00 1001 07 300 153 12157 0 0073
4103HankBielski3 37 001 121 0010 121 1503 1 0069
5351SvenGruber1 10 030 115 100 00 1115 7 0046
672EdmundIdziorek0 10 0120 13 700 010 300 1 0038
7170AndreasKussmaul0 00 033 01 12112 10 001 1 0035
8205SiegfriedWagner1 00 303 151 100 10 0100 0 0035
939MichaelHuber0 10 1200 00 1500 00 030 0 0031
1042TakiKiriakidis0 00 300 30 1000 00 073 3 0029
11161JoachimGrams10 10 100 13 003 30 133 0 0029
1250WillyRäse12 00 000 010 011 01 110 0 0027
1361RolandSchweizer0 00 100 01 3150 00 311 0 0025
14131StefanLösel3 00 010 00 001 100 000 10 0025
15105PeterRauscher0 70 300 00 000 30 0010 0 0023
16370SiegfriedSeibold0 00 100 10 3101 00 300 3 0022
17303KlausZimmermann0 30 101 30 130 33 003 0 0021
18114MichaelDietrich0 100 107 00 100 00 000 0 0019
19189DanielSchaal3 150 000 00 000 10 000 0 0019
2048WernerOechsle0 30 001 101 000 00 100 3 0019
21225RainerKling0 120 003 00 000 00 030 1 0019
22293MarcoEchtermeyer0 010 000 00 000 03 000 3 0016
23280GöranMüller0 015 000 00 000 01 000 0 0016
24108RainerMeilbeck1 00 000 10 100 012 100 0 0016
25353WolfgangHohnecker0 00 1500 00 000 00 000 1 0016
26412WolfgangKern0 00 003 00 1120 00 000 0 0016
27414PiusWahler0 00 100 00 000 00 000 15 0016
2823FalkoRöder0 00 3012 00 000 00 001 0 0016
29175SteffenGrams0 00 000 01 031 00 1000 0 0015
3034BrunoHarsch0 00 000 30 000 00 000 12 0015
31132JosefMaier0 00 030 00 003 70 000 0 0013
32316SvenBayer1 00 170 01 030 00 000 0 0013
33284SvenEbert0 012 000 00 000 01 000 0 0013
3481JohannLanz0 10 000 00 013 11 031 0 0011
35385RolfKübler0 00 000 03 003 03 101 0 0011
36146Hans PeterEisenmann7 00 001 10 000 00 000 0 009
37137ChristianStanke0 00 010 00 007 00 000 0 008
38226HubertNiedballa0 00 000 70 000 00 000 0 007
39102VolkerNeipp0 00 000 00 070 00 000 0 007
4045WolfgangMahr0 00 700 00 000 00 000 0 007
41324TorstenGrahl0 00 010 30 101 00 000 0 006
42197HelmutMayer1 00 010 00 000 30 000 0 005
4395HeinzSchweizer0 00 001 10 000 00 001 1 004
44322HeikoHeinze0 00 000 00 301 00 000 0 004
45168FranzMaier1 00 030 00 000 00 000 0 004
46191PeterSchlatthaus0 00 011 00 000 10 010 0 004
47339Karl-HeinzHunger0 03 000 00 000 00 000 0 003
48279DanielFromm0 03 000 00 000 00 000 0 003
49274JimKnisell0 00 001 00 000 00 110 0 003
50267MarkusTernes3 00 000 00 000 00 000 0 003
51122EwaldWelker0 10 000 00 000 01 001 0 003
52245WilfriedFromm0 03 000 00 000 00 000 0 003
53193HeinzBaier0 00 000 00 010 00 100 0 002
54290AndreasTottlewkei0 01 000 00 000 01 000 0 002
55323KonradAltmann1 00 010 00 000 00 000 0 002
56294LarsKeilholz0 01 000 00 000 01 000 0 002
5789ManfredBöhm0 00 010 00 000 10 000 0 002
58346StefanDreher0 01 000 00 000 00 000 0 001
59344DanielSitter0 01 000 00 000 00 000 0 001
6091ErwinDrescher0 00 000 00 001 00 000 0 001
61354IngolfHohnecker0 00 000 10 000 00 000 0 001
62371MartinZurbrügg0 00 000 00 010 00 000 0 001
6377KurtMayer0 00 000 00 000 00 000 1 001
6457UweSchmid0 00 000 00 000 00 010 0 001
65413SilvioTölg0 00 000 00 010 00 000 0 001
66437NorbertPoll0 00 000 00 000 00 000 1 001
67341FrankSchickedanz0 01 000 00 000 00 000 0 001
68330StefanTernes0 00 000 01 000 00 000 0 001
69321WolfgangHummel0 10 000 00 000 00 000 0 001
70101FrankSchramm0 00 000 00 010 00 000 0 001
71141AlexBuchner0 00 010 00 000 00 000 0 001
72162GünterWieland0 00 000 00 000 00 010 0 001
73291MichaelHünger0 01 000 00 000 00 000 0 001
74285JörgWaldheim0 01 000 00 000 00 000 0 001
75283MarcelBarth0 01 000 00 000 00 000 0 001
76281ToniBarth0 01 000 00 000 00 000 0 001
77249RudolfSoller0 00 000 00 000 10 000 0 001
78207ArnoldTheiner0 00 000 00 010 00 000 0 001
In der Tourwertung zählen die besten 6 Turniere.

Jeder teilnehmende Spieler erhält 1 Punkt.

Für jeden Sieg werden 3 Punkte vergeben,

der Vierte erhält 1 Punkt zusätzlich, der Dritte 2 Punkte, der Zweite 3 Punkte und der Erste 4 Punkte extra.

Finalspiele erhalten keine zusätzlichen Siegpunkte. Bei Punktgleichheit zählt die Anzahl aller geworfener Ringer.

Legende

PUL = Pullman City - PR = geworfene Ringer in Pullmann City

STE = Stetson Cup in Schwaikheim - SR = geworfene Ringer in Schwaikheim

GRA = SpVgg Rot-Weiss Graitschen - GR = geworfene Ringer in Graitschen

EIC = Mooseisen Eichenried - ER = geworfene Ringer in Eichenried