Hufeisenwerfen

Tourliste Herren German 2024

RangPKZVornameNachnameGLPSPRGRASTEHOHEICGNIMVCKUREBNBODDMTourGesamt
148WernerOechsle61 720855875 636577820 0 456638
2749PeterSchneider0 00677766 508071650 0 426476
3311FlorianWeiss72 530685863 696778710 0 425599
447MarkusWiedmer37 490585659 63055550 0 346432
5690AdolfDreiseitel0 00485451 51068540 0 326326
6787JürgenEllwanger44 0058620 51580500 0 323323
7205SiegfriedWagner53 51046047 05857500 0 316362
856EmilPeterson52 0045053 384953580 0 310348
951HolgerHeise42 330503551 525062440 0 309419
1040SteffenOechsle32 0028022 446458580 0 284306
1135HansEckstein32 360584445 504144380 0 282388
12692MichaelKapfinger0 00514946 46041460 0 279279
13789GeorgNeumann0 0041430 523757480 0 278278
1455RichardVogel55 0039410 394250470 0 274313
15751HeinrichDlugosch0 00323840 493956480 0 270302
1695WernerHelfenberger0 440395133 0510500 0 268268
17301GünterHartnagel58 003500 55590580 0 265265
18302RobertoPaul38 0044400 444642390 0 255293
1936TobiasEckstein0 00513647 343837430 0 252286
2049GerdLorenz0 320454239 45374200 0 250282
2150WillyRäse0 0052370 42430430 0 217217
22509GeorgSemegi0 05606057 270000 0 200200
23589GerhardSteck0 03003027 222931320 0 179201
24753OlafMarasus29 0033029 0360450 0 172172
25750RainerHannewald0 00293024 262925290 0 168192
2680MarcLaux46 000500 660000 0 162162
27620DieterAltmann0 064000 4605000 0 160160
2837AndreasKussmaul0 005500 0610410 0 157157
29412WolfgangKern25 002700 4800560 0 156156
30706RalfKreutzmann0 05704355 00000 0 155155
3141FabianOechsle45 0024033 0200260 0 148148
32427LarsMüller0 07303734 00000 0 144144
33754PeterVeselcic0 00311818 3204400 0 143143
3490JoTanner30 0030020 3303000 0 143143
35324TorstenGrahl0 03946039 00000 0 124124
3689MichaelKittelmann27 000370 520000 0 116116
3788BerndKittelmann37 000410 350000 0 113113
3844MichaelWild26 000033 1539000 0 113113
3934TakiKiriakidis0 0060530 00000 0 113113
4097MarkusKern 41 000330 330000 0 107107
4196HansEngler0 36002744 00000 0 107107
4292StefanHeimann38 00000 2900340 0 101101
43691AlfredZehetmeier0 000039 005600 0 9595
44724MaximilianRiepl38 000050 00000 0 8888
4559MartinBlaas0 003300 0290240 0 8686
4693MarkusKittelmann17 000300 360000 0 8383
4785TimoManzenrieder28 000260 270000 0 8181
4887WernerKoller21 0016019 302100 0 8080
49472OlafFietze0 060000 00000 0 6060
50473JensIhde0 055000 00000 0 5555
5186SteffenKittelmann24 00000 220000 0 4646
52155WalterWürtz0 004600 00000 0 4646
53630HubertScheckenhofer0 004400 00000 0 4444
54795WilliamSteck0 00000 430000 0 4343
55805ChristianRange0 003800 00000 0 3838
5682AndreasKonopko0 00000 360000 0 3636
5781JohannLanz0 003100 00000 0 3131
58116FritzKemter0 026000 00000 0 2626
59746UweDaßler0 026000 00000 0 2626
60777StefanEdel0 024000 00000 0 2424
61597FranzHechtfisch0 001700 00000 0 1717
6283BenjaminKern0 00090 80000 0 1717
In der Tourwertung zählen die besten 6 Turniere.

Legende

PUL = Pullman City /p>

STE = Stetson Cup in Schwaikheim

GRA = SpVgg Rot-Weiss Graitschen

EIC = Mooseisen Eichenried