Hufeisenwerfen

Tourliste Herren American 2024

RangPKZVornameNachnameGLPGLRSPRSBRGRAGRRSTESTRHOHHOREICEIRGNIGNRMVCMVRKURKRREBNEBRBODBORDMDMRTourRingerGesamt
148WernerOechsle7 12192500 1735121419 20152378 1741204512 2300 107246145
2311FlorianWeiss17 34203000 410162315 1119181723 4314240 000 104176126
347MarkusWiedmer7 310500 169107 4202342 122219217 500 8494103
440SteffenOechsle4 50000 7100020 2110812 7715200 000 637364
5301GünterHartnagel11 70000 47000 0105127 004317 1500 584458
6749PeterSchneider0 00000 1218111610 107210 77440 000 515752
756EmilPeterson4 20000 43004 31061616 4112160 000 504754
835HansEckstein1 27400 004510 34272 137511 800 463452
9205SiegfriedWagner1 24000 711007 60011 754316 1000 453847
1051HolgerHeise7 310600 10114 27173 44147 600 423049
1155RichardVogel12 70000 12000 07141 42794 000 382239
12692MichaelKapfinger0 00000 76404 110400 11754 200 361937
1395WernerHelfenberger0 00000 117447 10044 00444 100 342134
14751HeinrichDlugosch0 00000 441010 67411 40770 000 332234
1549GerdLorenz0 04300 10744 2141413 11000 000 312732
1641FabianOechsle4 10000 43001 0001111 00764 200 312331
1736TobiasEckstein0 00000 11137 27340 115120 000 311632
18620DieterAltmann0 0001311 00000 07100 76000 000 271827
19690AdolfDreiseitel0 00000 117210 84000 11440 000 271627
20787JürgenEllwanger16 70000 00410 00042 00130 000 251325
21302RobertoPaul4 20000 76420 04010 47120 000 241925
22509GeorgSemegi0 00096 001114 110000 00000 000 241824
23691AlfredZehetmeier0 00000 00004 00000 169004 100 241024
24750RainerHannewald0 00000 10404 04041 40430 000 24425
25789GeorgNeumann0 00000 43780 00071 11440 000 231723
26589GerhardSteck0 00011 00731 14010 41134 200 211123
27724MaximilianRiepl7 90000 00007 40000 00004 500 181818
2880MarcLaux0 00000 0017240 00000 00000 000 172417
29753OlafMarasus1 10000 42001 00040 00431 000 15615
30472OlafFietze0 0001416 00000 00000 00000 000 141614
31754PeterVeselcic0 00000 10434 04000 11000 000 14414
32412WolfgangKern4 00000 11000 07400 00100 000 13513
33706RalfKreutzmann0 00041 00107 70000 00000 000 12812
3489MichaelKittelmann4 20000 00130 00000 00007 300 12812
35324TorstenGrahl0 00040 41004 00000 00000 000 12112
3687WernerKoller1 00000 10004 04000 10000 000 11011
3788BerndKittelmann1 00000 00410 04000 00001 100 10210
38427LarsMüller0 00010 00127 20000 00000 000 949
3985TimoManzenrieder1 10000 00100 00000 00007 200 939
4096HansEngler0 04000 00124 00000 00000 000 929
4192StefanHeimann4 00000 00000 04000 00100 000 909
42473JensIhde0 000810 00000 00000 00000 000 8108
4397MarkusKern4 10000 00100 01000 00000 000 616
4493MarkusKittelmann1 00000 00110 04000 00000 000 616
4583BenjaminKern0 00000 00100 01000 00004 000 606
4690JoTanner0 00000 00000 04000 11000 000 515
4759MartinBlaas0 00000 10000 00041 00000 000 515
48795WilliamSteck0 00000 00000 04300 00000 000 434
49746UweDaßler0 00042 00000 00000 00000 000 424
5086SteffenKittelmann0 00000 00010 04000 00000 000 414
51116FritzKemter0 00041 00000 00000 00000 000 414
52630HubertScheckenhofer0 00000 11000 00000 00001 200 232
5342TakiKiriakidis0 00000 11100 00000 00000 000 212
54155WalterWürtz0 00000 11000 00000 00000 000 111
5582AndreasKonopko0 00000 00010 01000 00000 000 111
5681JohannLanz0 00000 10000 00000 00000 000 101
5744MichaelWild0 00000 00000 00010 00000 000 101
58805ChristianRange0 00000 10000 00000 00000 000 101
In der Tourwertung zählen die besten 6 Turniere.

Jeder teilnehmende Spieler erhält 1 Punkt.

Für jeden Sieg werden 3 Punkte vergeben,

der Vierte erhält 1 Punkt zusätzlich, der Dritte 2 Punkte, der Zweite 3 Punkte und der Erste 4 Punkte extra.

Finalspiele erhalten keine zusätzlichen Siegpunkte. Bei Punktgleichheit zählt die Anzahl aller geworfener Ringer.

Legende

PUL = Pullman City - PR = geworfene Ringer in Pullmann City

STE = Stetson Cup in Schwaikheim - SR = geworfene Ringer in Schwaikheim

GRA = SpVgg Rot-Weiss Graitschen - GR = geworfene Ringer in Graitschen

EIC = Mooseisen Eichenried - ER = geworfene Ringer in Eichenried