Hufeisenwerfen

Gesamtliste Damen German 2024

RangPKZVornameNachnameGLPSPRGRASTEHOHEICGNIMVCKUREBNBODDMTourGesamt
146SibylleWiedmer49 480524660 4657515149 77 397586
294EviLaux32 340514353 455204352 48 344453
3124MargitWeiss48 380373736 4429534744 40 314453
4808MartinaSchrädobler0 031404254 450485552 48 344415
5213ElkeKussmaul40 003900 3920214155 41 276296
6743VerenaDaßler0 06104757 660000 56 287287
7693MoniKammerer0 00494133 32037430 38 273273
891ClaudiaTanner31 42037028 2803400 34 234234
9179HeidiGrams22 000027 1924363232 36 209228
10794PetraBorgo0 00252524 44029039 27 213213
11747AngelikaSchneider0 0003233 292332290 28 206206
12196IreneWagner0 00000 364004636 28 186186
1333PetraProtz0 000010 1315132531 0 107107
1432MichelleOechsle0 00000 0830015 0 5353
15629RosiKressirer0 000027 00000 0 2727
16395RenateHunger0 023000 00000 0 2323
17154ElaysaSchäfer0 001100 00000 0 1111
18123SusiKemter0 08000 00000 0 88
In der Tourwertung zählen die besten 6 Turniere.

Legende

PUL = Pullman City

STE = Stetson Cup in Schwaikheim

GRA = SpVgg Rot-Weiss Graitschen

EIC = Mooseisen Eichenried