Hufeisenwerfen

Gesamtliste Herren German 2024

RangPKZVornameNachnameGLPSPRGRASTEHOHEICGNIMVCKUREBNBODDMTourGesamt
148WernerOechsle61 720855875 6365778270 0 461708
2311FlorianWeiss72 530685863 6967787164 0 425663
347MarkusWiedmer37 490585659 630555556 0 347488
451HolgerHeise42 330503551 5250624465 0 330484
5749PeterSchneider0 00677766 508071650 0 426476
635HansEckstein32 360584445 5041443860 0 301448
7205SiegfriedWagner53 51046047 058575062 0 331424
8787JürgenEllwanger44 0058620 515805044 0 323367
955RichardVogel55 0039410 3942504744 0 279357
1056EmilPeterson52 0045053 384953580 0 310348
11690AdolfDreiseitel0 00485451 51068540 0 326326
12301GünterHartnagel58 003500 555905853 0 318318
13692MichaelKapfinger0 00514946 460414637 0 279316
1495WernerHelfenberger0 440395133 05105047 0 282315
1540SteffenOechsle32 0028022 446458580 0 284306
16751HeinrichDlugosch0 00323840 493956480 0 270302
17302RobertoPaul38 0044400 444642390 0 255293
1836TobiasEckstein0 00513647 343837430 0 252286
1949GerdLorenz0 320454239 45374200 0 250282
20789GeorgNeumann0 0041430 523757480 0 278278
2150WillyRäse0 0052370 424304343 0 260260
22589GerhardSteck0 03003027 2229313235 0 187236
23753OlafMarasus29 0033029 03604531 0 203203
24509GeorgSemegi0 05606057 270000 0 200200
25750RainerHannewald0 00293024 262925290 0 168192
2641FabianOechsle45 0024033 02002624 0 172172
27324TorstenGrahl0 03946039 000041 0 165165
2889MichaelKittelmann27 000370 5200046 0 162162
2980MarcLaux46 000500 660000 0 162162
30620DieterAltmann0 064000 4605000 0 160160
3137AndreasKussmaul0 005500 0610410 0 157157
3288BerndKittelmann37 000410 3500043 0 156156
33412WolfgangKern25 002700 4800560 0 156156
34706RalfKreutzmann0 05704355 00000 0 155155
35691AlfredZehetmeier0 000039 0056055 0 150150
36427LarsMüller0 07303734 00000 0 144144
37754PeterVeselcic0 00311818 3204400 0 143143
3890JoTanner30 0030020 3303000 0 143143
39724MaximilianRiepl38 000050 000040 0 128128
4059MartinBlaas0 003300 02902434 0 120120
4185TimoManzenrieder28 000260 2700033 0 114114
4244MichaelWild26 000033 1539000 0 113113
4334TakiKiriakidis0 0060530 00000 0 113113
4497MarkusKern 41 000330 330000 0 107107
4596HansEngler0 36002744 00000 0 107107
4692StefanHeimann38 00000 2900340 0 101101
4793MarkusKittelmann17 000300 360000 0 8383
48630HubertScheckenhofer0 004400 000038 0 8282
4987WernerKoller21 0016019 302100 0 8080
50472OlafFietze0 060000 00000 0 6060
51473JensIhde0 055000 00000 0 5555
5286SteffenKittelmann24 00000 220000 0 4646
53155WalterWürtz0 004600 00000 0 4646
54795WilliamSteck0 00000 430000 0 4343
55805ChristianRange0 003800 00000 0 3838
5682AndreasKonopko0 00000 360000 0 3636
5781JohannLanz0 003100 00000 0 3131
58116FritzKemter0 026000 00000 0 2626
59746UweDaßler0 026000 00000 0 2626
6083BenjaminKern0 00090 80008 0 2525
61777StefanEdel0 024000 00000 0 2424
62597FranzHechtfisch0 001700 00000 0 1717
In der Tourwertung zählen die besten 6 Turniere.

Legende

PUL = Pullman City

STE = Stetson Cup in Schwaikheim

GRA = SpVgg Rot-Weiss Graitschen

EIC = Mooseisen Eichenried