Hufeisenwerfen

Liste Herren American 2024

RangPKZVornameNachnameGLPGLRSPRSBRGRAGRRSTESTRHOHHOREICEIRGNIGNRMVCMVRKURKRREBNEBRBODBORDMDMRTourRingerGesamt
148WernerOechsle7 12192500 1735121419 20152378 174120450 000 107223133
2311FlorianWeiss17 34203000 410162315 1119181723 4314240 000 104176126
347MarkusWiedmer7 310500 169107 4202342 122219210 000 848996
440SteffenOechsle4 50000 7100020 2110812 7715200 000 637364
556EmilPeterson4 20000 43004 31061616 4112160 000 504754
6749PeterSchneider0 00000 1218111610 107210 77440 000 515752
751HolgerHeise7 310600 10114 27173 44140 000 392442
8301GünterHartnagel11 70000 47000 0105127 00430 000 412941
935HansEckstein1 27400 004510 34272 13750 000 392641
1055RichardVogel12 70000 12000 07141 42790 000 352235
11751HeinrichDlugosch0 00000 441010 67411 40770 000 332234
12692MichaelKapfinger0 00000 76404 110400 11750 000 331733
1349GerdLorenz0 04300 10744 2141413 11000 000 312732
1436TobiasEckstein0 00000 11137 27340 115120 000 311632
15205SiegfriedWagner1 24000 711007 60011 75430 000 302831
1695WernerHelfenberger0 00000 117447 10044 00440 000 302030
1741FabianOechsle4 10000 43001 0001111 00760 000 272127
18620DieterAltmann0 0001311 00000 07100 76000 000 271827
19690AdolfDreiseitel0 00000 117210 84000 11440 000 271627
20302RobertoPaul4 20000 76420 04010 47120 000 241925
21787JürgenEllwanger16 70000 00410 00042 00130 000 251325
22750RainerHannewald0 00000 10404 04041 40430 000 24425
23509GeorgSemegi0 00096 001114 110000 00000 000 241824
24789GeorgNeumann0 00000 43780 00071 11440 000 231723
25691AlfredZehetmeier0 00000 00004 00000 169000 000 20920
26589GerhardSteck0 00011 00731 14010 41130 000 18919
2780MarcLaux0 00000 0017240 00000 00000 000 172417
28472OlafFietze0 0001416 00000 00000 00000 000 141614
29724MaximilianRiepl7 90000 00007 40000 00000 000 141314
30753OlafMarasus1 10000 42001 00040 00430 000 14614
31754PeterVeselcic0 00000 10434 04000 11000 000 14414
32412WolfgangKern4 00000 11000 07400 00100 000 13513
33706RalfKreutzmann0 00041 00107 70000 00000 000 12812
34324TorstenGrahl0 00040 41004 00000 00000 000 12112
3587WernerKoller1 00000 10004 04000 10000 000 11011
36427LarsMüller0 00010 00127 20000 00000 000 949
3796HansEngler0 04000 00124 00000 00000 000 929
3888BerndKittelmann1 00000 00410 04000 00000 000 919
3992StefanHeimann4 00000 00000 04000 00100 000 909
40473JensIhde0 000810 00000 00000 00000 000 8108
4193MarkusKittelmann1 00000 00110 04000 00000 000 616
4297MarkusKern4 10000 00100 01000 00000 000 616
4389MichaelKittelmann4 20000 00130 00000 00000 000 555
4459MartinBlaas0 00000 10000 00041 00000 000 515
4590JoTanner0 00000 00000 04000 11000 000 515
46795WilliamSteck0 00000 00000 04300 00000 000 434
47746UweDaßler0 00042 00000 00000 00000 000 424
48116FritzKemter0 00041 00000 00000 00000 000 414
4986SteffenKittelmann0 00000 00010 04000 00000 000 414
5042TakiKiriakidis0 00000 11100 00000 00000 000 212
5185TimoManzenrieder1 10000 00100 00000 00000 000 212
5283BenjaminKern0 00000 00100 01000 00000 000 202
53630HubertScheckenhofer0 00000 11000 00000 00000 000 111
54155WalterWürtz0 00000 11000 00000 00000 000 111
5582AndreasKonopko0 00000 00010 01000 00000 000 111
5681JohannLanz0 00000 10000 00000 00000 000 101
5744MichaelWild0 00000 00000 00010 00000 000 101
58805ChristianRange0 00000 10000 00000 00000 000 101
Jeder teilnehmende Spieler erhält 1 Punkt.

Für jeden Sieg werden 3 Punkte vergeben,

der Vierte erhält 1 Punkt zusätzlich, der Dritte 2 Punkte, der Zweite 3 Punkte und der Erste 4 Punkte extra.

Finalspiele erhalten keine zusätzlichen Siegpunkte. Bei Punktgleichheit zählt die Anzahl aller geworfener Ringer.

Legende

PUL = Pullman City - PR = geworfene Ringer in Pullmann City

STE = Stetson Cup in Schwaikheim - SR = geworfene Ringer in Schwaikheim

GRA = SpVgg Rot-Weiss Graitschen - GR = geworfene Ringer in Graitschen

EIC = Mooseisen Eichenried - ER = geworfene Ringer in Eichenried