Header

Ewige Rangliste im Hufeisenwerfen

Ewige Rangliste Männer Stand 2025

RangVornameNameOrt S2024GLPGBPEBNSTEGRA GNIEICKURMVCTBBODDMTEAM Gesamt
1 Florian Weiss Weissensberg 3354 28 14 40 20 30 12 6 8 10 14 30 10 0 3576
2 Werner Oechsle Höfen 2295 6 0 18 12 25 22 24 24 28 28 25 55 0 2562
3 Hank Bielski Burgkrumbach 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014
4 Günter Hartnagel Böblingen 1943 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 1958
5 Maximilian Riepl Kirchseeon 1531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1531
6 Klaus Zimmermann Holzgerlingen 1456 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1456
7 Roberto Paul Böblingen 1122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1122
8 Siegfried Wagner Ebni 967 8 0 10 2 5 2 0 4 0 0 5 0 0 1003
9 Joachim Grams Winnenden 964 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 964
10 Adolf Dreiseitel Eichenried 834 0 4 0 0 0 0 0 0 6 4 3 0 0 851
11 Andreas Kussmaul Winnenden 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750
12 Michael Huber Breuningsweiler 696 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 10 0 710
13 Peter Schneider Waldhof-Mannh. 620 14 0 8 14 0 0 14 12 0 0 5 10 0 697
14 Willy Räse Schwaikheim 689 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 689
15 Michael Dietrich Schwatzen 648 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 648
16 Olaf Fietze Graitschen 628 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 640
17 Taki Kiriakidis Schwaikheim 548 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 548
18 Bubi Reis Bockenem 545 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 545
19 Georg Semegi Eichenried 536 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 536
20 Bruno Harsch Schwaikheim 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500
21 Markus Wiedmer St. Gallen 406 4 0 0 10 10 14 4 8 0 8 20 15 0 499
22 Richard Fuchs Eichenried 447 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 447
23 Jürgen Ellwanger Frickenhofen 421 0 0 5 0 0 0 0 6 0 0 3 0 0 435
24 Mario Hieber Eichenried 418 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 418
25 Kurt Maier Backnang 398 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 398
26 Lars Müller Graitschen 343 0 14 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 362
27 Marc Laux Rübgarten 359 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 359
28 Edi Idziorek Gomaringen 353 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 353
29 Falko Röder Neckargartach 303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 303
30 Rolf Kübler Ebni 299 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 299
31 Wilfried Fromm Kleinbodungen 290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 290
32 Lothar Wüst Schwaikheim 284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 284
33 Rainer Kling Haßloch 284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 284
34 Ralf Kreutzmann Graitschen 213 0 10 0 0 18 0 0 0 2 0 0 5 0 248
35 Göran Müller Kleinbodungen 239 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 239
36 Pius Wahler Großenlüder 234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 234
37 Stefan Lösel Moosinning 232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 232
38 Steffen Oechsle Höfen 157 0 0 5 2 0 14 4 0 8 0 0 25 0 215
39 Walter Bruckner Schwaikheim 208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 208
40 Peter Rauscher Hohenacker 198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 198
41 Günter Wieland Schwaikheim 197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 197
42 Hans-Peter Eisenmann Leutenbach 189 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 189
43 Daniel Fromm Kleinbodungen 189 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 189
44 Torsten Grahl Eichenried 175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175
45 Dieter Altmann Bockenem 161 0 10 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 174
46 Sven Gruber Ebersbach 161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 161
47 Roland Schweizer Schwaikheim 149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149
48 Jens Ihde Graitschen 134 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 141
49 Manfred Böhm Eichenried 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135
50 Helmut Schwarz Waldhof-Mannh. 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 127
51 Doug Goodwin Schweinfurt 123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123
52 Norbert Poll Paderborn 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116
53 Egwin Breuning Friedrichshafen 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109
54 Stefan Vacariu Bockenem 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106
55 Hubert Niedballa Haßloch 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106
56 Walter Dörrig Bockenem 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105
57 Heinrich Dlugosch Waldhof-Mannh. 71 4 0 3 8 0 2 8 2 0 0 0 0 0 98
58 Johann Lanz Schwatzen 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96
59 Gerhard Steck Kupferzell 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95
60 Wolfgang Kern Rübgarten 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93
61 Walter Würtz Schwatzen 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88
62 Jörg Betzler Gerlingen 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76
63 Wolfgang Hohnecker Göppingen 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75
64 Helmut Mayer Moosinning 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74
65 Harry Kowald Bockenem 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74
66 Dirk Münchhoff Bockenem 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71
67 Ferdi Schneider Bockenem 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68
68 Wolfgang Hummel Rübgarten 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
69 Hans Eckstein Schwaikheim 60 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
70 Oliver Koreng Neckargartach 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63
71 Marco Echtermeier Bockenem 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63
72 Michael Kapfinger Eichenried 45 0 4 0 0 0 0 2 0 4 4 3 0 0 62
73 Josef Maier Eichenried 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
74 Reiner Meilbeck Ebni 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59
75 Hubert Martetschläg Ebni 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56
76 Emil Petersen Schwaikheim 21 0 0 5 2 0 4 0 0 12 0 0 10 0 54
77 Holger Heise Schwaikheim 26 0 0 10 2 0 0 0 0 6 2 5 0 0 51
78 Uwe Schmid Schwaikheim 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
79 Tony Barth Kleinbodungen 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49
80 Wolfgang Mahr Weiler 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48
81 Georg Neumann Mannheim 13 4 0 3 8 0 0 12 2 0 0 0 5 0 47
82 Daniel Schaal Kaisersbach 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44
83 Jürgen Leber Neugereut 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43
84 Ullrich Reitz Neckargartach 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
85 Ewald Welker Rübgarten 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
86 Sven Bayer Göppingen 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
87 Frank Weinert Neckargartach 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
88 Horst Riek Remscheid 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
89 Jens Börner Schwatzen 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
90 Ronny Stiles Bayreuth 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
91 Franz Maier Eichenried 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
92 Markus Ternes Mallersdorf 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
93 Lothar Mack Ödernhard 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
94 Bernd Baldauf Stetten/Rems 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
95 Alex Buchner Eichenried 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
96 Bob Walgarth Kleinbodungen 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
97 Heiko Heinze Eichenried 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
98 Gerd Lorenz Schwaikheim 24 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 29
99 Siegfried Seibold Göppingen 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
100 Arnold Schleinkofer Moosinning 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
101 Dennis Poll Paderborn 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
102 Christian Stanke Moosinning 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
103 Peter Schlatthaus Ebni 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
104 Johann Fuchs Eichenried 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
105 Tobias Eckstein Schwaikheim 22 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 24
106 Josi Broicher Paderborn 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
107 Heinz Schweizer Rübgarten 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
108 Marvin Miller Schweinfurt 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
109 Christian Böttcher Mallersdorf 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
110 Dieter Zeh Schwaikheim 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
111 Thorsten Reis Bockenem 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
112 Alfred Zehetmeier Moosinning 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
113 Werner Guggenmoos Konstanz 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
114 Thomas Daffner Mallersdorf 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
115 Werner Helfenberger Niederuzwil 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 17
116 Uwe Daßler Graitschen 13 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 17
117 Sven Ebert Kleinbodungen 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
118 Robert Müller Kleinbodungen 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
119 Richard Müller Kleinbodungen 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
120 Rainer Würtz Schwatzen 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
121 Anton Sterl Eging am See 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
122 Volker Neipp Gerlingen 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
123 Bernhard Blome Reutlingen 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
124 Andreas Tottlewkei Kleinbodungen 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
125 CSM Legett Schweinfurt 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
126 Mario Zahn Mallersdorf 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
127 Erwin Drescher Moosinning 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
128 Christoph Stappmann Eichenried 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
129 Thomas Weiler Ebni 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
130 Sascha Schwarze Eichenried 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
131 Martin Stuntz Neckargartach 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
132 Ludwig Saider Eging am See 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
133 Konrad Altmann Eichenried 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
134 Ivan Lyons Schweinfurt 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
135 Fitzi Robert Hermeskeil 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
136 Anthony King Schweinfurt 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
137 Jim Knisell Bermersheim 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
138 Marcel Quehl Lingelbach 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
139 Peter Klingel Lingelbach 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
140 Dennis Schneider Lingelbach 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
141 Michael Stöckel Eichenried 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
142 Lars Keilhotz Kleinbodungen 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
143 Jörg Waldheim Kleinbodungen 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
144 Heinz Baier Schwaikheim 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
145 Harry Schneider Moosinning 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
146 Charly Einsle Schwatzen 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
147 Walter Fezer Neugereut 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
148 Sven Meilbeck Ebni 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
149 Steffen Grams Schelmenholz 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
150 Roland Brand Kleinbodungen 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
151 Pedro Maywald Rübgarten 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
152 Fritz Kemter Schwatzen 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
153 Frank Schickedanz Kleinbodungen 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
154 Ernst Schreck Eichenried 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
155 Rainer Moser Oppelsbohm 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
156 Marcel Barth Kleinbodungen 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
157 K.H. Hunger Kleinbodungen 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
158 Joe Groeber Stetten/Rems 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
159 Benjamin Gedik Ebni 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
160 Peter Steinacher Schwatzen 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
161 Michael Hünger Kleinbodungen 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
162 Kai Straube Eichenried 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
163 Heinz Vöhringer Rübgarten 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
164 Hans Rahn Haßloch 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
165 H.P. Janisch Kleinbodungen 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
166 Franz Hechtfisch Ebni 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
167 Dietmar Laux Rübgarten 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
168 Bernd Kriegl Gerlingen 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
169 V. Kirchberg Schwatzen 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
170 Rudolf Soller Moosinning 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
171 Rainer Blumhardt Schwaikheim 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
172 Martin Schwab Hertmannsweiler 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
173 H. Mainberg Kleinbodungen 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
174 Frank Meisner Kleinbodungen 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
175 Frank Meier Eging am See 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
176 E. Nebe Kleinbodungen 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
177 Daniel Sitter Kleinbodungen 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
178 Christian Rupflin Schwatzen 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
179 Axel Lehmann unbekannt 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
180 Andreas Streit Eichenried 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
181 Andreas Schabbach Hermeskeil 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
182 Alfred Huster Schwatzen 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
183 Richard Vogel Schwaikheim 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
184 Olaf Marasus Ebni 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 6
185 Bernd Kalbfleisch Lingelbach 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
186 Klaus Seifert Lingelbach 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
187 Torsten Kaminsky Lingelbach 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
188 Fabian Oechsle Höfen 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
189 Bjarne Reis Bockenem 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
190 Hubert Scheckenhofe Eichenried 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
191 Rene Bischur Lingelbach 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
192 Stefan Edel Graitschen 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
193 Gerald Krause Graitschen 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
194 Michael Kittelmann Gniebel 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
195 Michael Waldau Bockenem 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
196 Alex Hahn Pullman 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Ende