Hufeisenwerfen

Tourliste Damen American 2004

RangPKZVornameNachnamePULEBNIKBODSCSMOSHASSRUEBSWRTGERBAYJOGTHUESTAMCWSBODDMTourRingerGesamt
194EviLaux7 30 151515 310 151512 153 01210 7 00157
2313SabineMeilbeck12 120 7312 715 101215 1015 3153 3 00154
3213ElkeKussmaul15 70 1073 112 12310 1212 151015 1 00145
4144EdithWagner0 100 12010 10 730 30 12112 12 0083
5268IrisTernes3 00 0120 127 007 70 013 1 0053
658DanielaSchmid0 150 300 00 0103 00 773 3 0051
7177HelmaMüller0 10 300 10 370 10 337 15 0044
8251SilviaJung3 10 131 103 113 17 311 1 0041
9124MargitSchleinkofer0 00 103 10 300 310 1033 3 0040
10179HeidiGrams3 10 107 33 110 31 011 10 0036
11121ConnyKlausen-Welker0 30 000 150 000 03 031 1 0026
12143HildegardRauscher0 10 103 10 330 30 311 0 0020
13196IreneWieland10 30 000 10 130 10 000 1 0020
14348LianeGremler0 015 000 00 000 03 000 0 0018
15395RenateHunger0 012 000 00 000 03 000 0 0015
1638ErikaHuber0 30 300 00 310 00 010 3 0014
1790AngelikaBöhm0 00 0100 00 000 00 000 0 0010
18299KerstinMüller0 010 000 00 000 00 000 0 0010
19152CarmenWürtz0 00 100 30 000 00 031 1 009
20355AndreaSchneider0 10 300 30 000 00 100 1 009
21278BärbelKling0 00 003 10 000 00 010 0 005
2254LucieOechsle0 00 000 03 110 00 000 0 005
23157KarinHagdorn0 00 101 00 010 00 001 0 004
24258IngridSpreigl0 00 000 03 000 00 000 0 003
25404GabiThaler3 00 000 00 000 00 000 0 003
26150MichaelaSchramm0 00 100 00 010 00 000 0 002
27441InaVoss0 00 000 00 000 00 100 0 001
28440RamonaRoll0 00 000 00 000 00 100 0 001
29435AnnelieseHermle0 00 000 00 000 00 100 0 001
3040IsabellKlotz0 00 000 00 000 00 010 0 001
31298FranziskaPanterodt0 00 000 00 000 01 000 0 001
3282SilviaLanz0 00 100 00 000 00 000 0 001
33242ChristineHeiling0 00 000 00 000 00 001 0 001
34118ConnyWürtz0 00 000 00 000 00 001 0 001
In der Tourwertung zählen die besten 6 Turniere.

Jeder teilnehmende Spieler erhält 1 Punkt.

Für jeden Sieg werden 3 Punkte vergeben,

der Vierte erhält 1 Punkt zusätzlich, der Dritte 2 Punkte, der Zweite 3 Punkte und der Erste 4 Punkte extra.

Finalspiele erhalten keine zusätzlichen Siegpunkte. Bei Punktgleichheit zählt die Anzahl aller geworfener Ringer.

Legende

PUL = Pullman City - PR = geworfene Ringer in Pullmann City

STE = Stetson Cup in Schwaikheim - SR = geworfene Ringer in Schwaikheim

GRA = SpVgg Rot-Weiss Graitschen - GR = geworfene Ringer in Graitschen

EIC = Mooseisen Eichenried - ER = geworfene Ringer in Eichenried