Rang | PKZ | Vorname | Nachname | BE | MOS | KB | SCS | BO | HASS | MAL | RUEB | SW | RT | HN | GER | EBNI | TH | BOD | CWS | PUL | DM | Tour | Ringer | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94 | Evi | Laux | 14 | 8 | 0 | 13 | 7 | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 14 | 7 | 16 | 0 | 17 | 17 | 0 | 16 | 122 | 171 | 323 |
2 | 179 | Heidi | Grams | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17 | 11 | 0 | 4 | 16 | 6 | 11 | 90 | 98 | 134 |
3 | 213 | Elke | Kussmaul | 0 | 0 | 0 | 11 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 17 | 0 | 11 | 0 | 0 | 12 | 81 | 81 | 143 |
4 | 124 | Margit | Schleinkofer | 4 | 0 | 0 | 7 | 16 | 4 | 9 | 4 | 4 | 4 | 0 | 7 | 4 | 9 | 7 | 4 | 1 | 17 | 76 | 101 | 67 |
5 | 251 | Silvia | Jung | 9 | 6 | 0 | 4 | 11 | 4 | 13 | 4 | 8 | 4 | 0 | 7 | 7 | 13 | 7 | 4 | 0 | 4 | 75 | 105 | 85 |
6 | 121 | Conny | Klausen-Welker | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 12 | 7 | 0 | 7 | 72 | 76 | 93 |
7 | 177 | Helma | Müller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 4 | 0 | 16 | 12 | 0 | 7 | 64 | 64 | 67 |
8 | 143 | Hildegard | Rauscher | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 4 | 13 | 0 | 4 | 7 | 7 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 60 | 64 | 48 |
9 | 455 | Ute | Kowald | 0 | 0 | 10 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 14 | 0 | 7 | 0 | 4 | 54 | 54 | 20 |
10 | 460 | Sonja | Maier | 0 | 7 | 0 | 17 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 53 | 53 | 43 |
11 | 118 | Conny | Würtz | 13 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 7 | 52 | 52 | 33 |
12 | 152 | Carmen | Würtz | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 4 | 47 | 47 | 24 |
13 | 355 | Andrea | Schneider | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 11 | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 42 | 42 | 38 |
14 | 471 | Anja | Vacariu | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 7 | 0 | 4 | 41 | 41 | 25 |
15 | 454 | Gerlinde | Reis | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 | 39 | 39 | 17 |
16 | 144 | Edith | Wagner | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 37 | 37 | 37 |
17 | 195 | Oda | Eisenmann | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 32 | 32 | 23 |
18 | 371 | Lydia | Bittermann | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26 | 26 | 12 |
19 | 58 | Daniela | Schmid | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 26 | 27 | 11 |
20 | 196 | Irene | Wieland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 11 | 7 | 24 | 24 | 28 |
21 | 71 | Heidemarie | Idziorek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 23 | 23 | 28 |
22 | 505 | Ina | Voß | 0 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 17 |
23 | 490 | Anna | Eichler | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 18 | 10 |
24 | 278 | Bärbel | Kling | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 17 | 17 | 7 |
25 | 38 | Erika | Huber | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 16 | 15 |
26 | 395 | Renate | Hunger | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 5 |
27 | 456 | Gisela | Manarska | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 |
28 | 552 | Irene | Heger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 | 6 | 3 |
29 | 453 | Christa | Porath | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 |
30 | 150 | Michaela | Schramm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
31 | 157 | Karin | Hagdorn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 |
32 | 298 | Franziska | Panterodt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 |
33 | 268 | Iris | Ternes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 |
34 | 522 | Denise | kowald | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 |
35 | 524 | Sandra | Ehlers | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 |
36 | 521 | Maren | Bleckmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
37 | 451 | Luzie | Reichhuber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
38 | 444 | Susanne | Schmid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
39 | 531 | Katrin | Korschan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
40 | 489 | Yvonne | Kamm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
41 | 551 | Helga | Schreck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
42 | 418 | Renate | Knogler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
43 | 493 | Annett | Schmieder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
44 | 520 | Theresa | Würtz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
45 | 523 | Natascha | Hauser | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Jeder teilnehmende Spieler erhält 1 Punkt.
Für jeden Sieg werden 3 Punkte vergeben,
der Vierte erhält 1 Punkt zusätzlich, der Dritte 2 Punkte, der Zweite 3 Punkte und der Erste 4 Punkte extra.
Finalspiele erhalten keine zusätzlichen Siegpunkte. Bei Punktgleichheit zählt die Anzahl aller geworfener Ringer.
Legende
PUL = Pullman City - PR = geworfene Ringer in Pullmann City
VAT = Vatertagsturnier in Schwaikheim - VR = geworfene Ringer in Schwaikheim
GRA = SpVgg Rot-Weiss Graitschen - GR = geworfene Ringer in Graitschen
EIC = Mooseisen Eichenried - ER = geworfene Ringer in Eichenried