Rang | PKZ | Vorname | Nachname | BE | MOS | KB | SCS | BO | HASS | MAL | RUEB | SW | RT | HN | GER | EBNI | TH | BOD | CWS | PUL | DM | Tour | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 311 | Florian | Weiss | 20 | 0 | 0 | 8 | 20 | 14 | 9 | 14 | 17 | 14 | 0 | 12 | 14 | 20 | 10 | 12 | 9 | 0 | 133 | 193 |
2 | 48 | Werner | Oechsle | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 12 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 4 | 11 | 20 | 0 | 146 | 161 |
3 | 301 | Günter | Hartnagel | 17 | 7 | 0 | 11 | 14 | 0 | 17 | 10 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 116 | 127 |
4 | 302 | Roberto | Paul | 14 | 14 | 0 | 3 | 0 | 2 | 14 | 8 | 11 | 0 | 17 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 109 |
5 | 303 | Klaus | Zimmermann | 11 | 17 | 0 | 20 | 7 | 1 | 0 | 11 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 89 | 105 |
6 | 103 | Hank | Bielski | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 8 | 8 | 14 | 12 | 0 | 14 | 0 | 98 | 98 |
7 | 385 | Rolf | Kübler | 0 | 8 | 0 | 0 | 12 | 3 | 11 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 12 | 0 | 92 | 96 |
8 | 205 | Siegfried | Wagner | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 6 | 9 | 0 | 14 | 0 | 17 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 93 | 93 |
9 | 114 | Michael | Dietrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 17 | 12 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 |
10 | 225 | Rainer | Kling | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 57 | 57 |
11 | 161 | Joachim | Grams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 9 | 0 | 11 | 1 | 5 | 0 | 55 | 55 |
12 | 23 | Falko | Röder | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 17 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 |
13 | 420 | Bubi | Reis | 0 | 0 | 17 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 |
14 | 412 | Wolfgang | Kern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 44 | 44 |
15 | 77 | Kurt | Mayer | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 42 | 42 |
16 | 245 | Wilfried | Fromm | 0 | 0 | 14 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 |
17 | 132 | Josef | Maier | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 35 | 35 |
18 | 42 | Taki | Kiriakidis | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 |
19 | 39 | Michael | Huber | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 |
20 | 226 | Hubert | Niedballa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 32 | 32 |
21 | 363 | Peter | Götz | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 6 | 0 | 0 | 29 | 29 |
22 | 414 | Pius | Wahler | 0 | 0 | 20 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 |
23 | 108 | Rainer | Meilbeck | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 | 26 |
24 | 461 | Johann | Fuchs | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 | 24 |
25 | 472 | Olaf | Fietze | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 |
26 | 50 | Willy | Räse | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
27 | 164 | Frank | Weinert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 19 | 19 |
28 | 98 | Walter | Würtz | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
29 | 279 | Daniel | Fromm | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
30 | 436 | Dennis | Poll | 0 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
31 | 321 | Wolfgang | Hummel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
32 | 131 | Stefan | Lösel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 18 | 18 |
33 | 515 | Marc | Laux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 |
34 | 146 | Hans Peter | Eisenmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
35 | 288 | Jens | Trautmann | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
36 | 249 | Rudolf | Soller | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
37 | 351 | Sven | Gruber | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
38 | 280 | Göran | Müller | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
39 | 34 | Bruno | Harsch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 15 | 15 |
40 | 270 | Christian | Böttcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | 14 |
41 | 438 | Norbert | Poll | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
42 | 324 | Torsten | Grahl | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
43 | 99 | Jens | Börner | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
44 | 309 | Thomas | Daffner | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 11 |
45 | 275 | Andreas | Schabbach | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
46 | 462 | Alessandro | Offenwanger | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
47 | 421 | Stefan | Vacariu | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
48 | 81 | Johann | Lanz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
49 | 293 | Marco | Echtermeyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
50 | 266 | Ullrich | Reitz | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
51 | 536 | Tim | Reed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
52 | 506 | Josi | Broicher | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
53 | 285 | Jörg | Waldheim | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
54 | 162 | Günter | Wieland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 |
55 | 353 | Wolfgang | Hohnecker | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 7 |
56 | 370 | Siegfried | Seibold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 |
57 | 129 | Arnold | Schleinkofer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
58 | 141 | Alex | Buchner | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
59 | 427 | Lars | Müller | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
60 | 546 | Ronnie | Stiles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
61 | 380 | Robert | Fitzi | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
62 | 105 | Peter | Rauscher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
63 | 102 | Volker | Neipp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
64 | 72 | Edmund | Idziorek | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 6 |
65 | 423 | Walter | Dörrig | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
66 | 168 | Franz | Maier | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
67 | 95 | Heinz | Schweizer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
68 | 422 | Harry | Kowald | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
69 | 424 | Andreas | Franke | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
70 | 122 | Ewald | Welker | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
71 | 211 | Hubert | Martetschläger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
72 | 516 | Fabian | Öchsle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
73 | 61 | Roland | Schweizer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
74 | 413 | Silvio | Tölg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
75 | 277 | Bernd | Plicht | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
76 | 170 | Andreas | Kussmaul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Legende
PUL = Pullman City
VAT = Vatertagsturnier in Schwaikheim
GRA = SpVgg Rot-Weiss Graitschen
EIC = Mooseisen Eichenried