Header

Hufeisenwerfen

Tourliste Herren German 2013

RangPKZVornameNachnameEYMVATGRAPULBOKALSHOHRUBHUTMVC EICEBNKURSCSBODDMSCHTourGesamt
11Maximilian Riepl0 687866740 5886787859 7507968630 537930
22Werner Oechsle0 8006600 6058636661 6574440690 483706
33Florian Weiss61 587365061 4960496248 60666664700 466912
44Günter Hartnagel0 6900055 6357565362 68647257570 455733
55Joachim Grams0 00000 556406354 69606668560 446555
66Hank Bielski0 58057062 7100700 00480510 417417
77Klaus Zimmermann0 54049047 5156615146 56635859550 408706
88Andy Kussmaul0 5305600 0004762 626100630 404404
99Michael Huber0 510000 0057480 4861480740 387387
1010Richard Fuchs0 4905300 0550051 560064530 381381
1111Günter Wieland0 600000 55006639 51495652380 378466
1212Rainer Kling0 6100054 53046510 4655500530 377469
1313Markus Wiedmer (CH)0 5033000 00415145 6100514564 367441
1414Siegfried Wagner0 560000 44063350 51385655350 360433
1515Peter Schneider0 4800061 440000 4957520410 352352
1616Edmund Idziorek0 610000 584342460 005345350 341383
1717Helmut Schwarz0 4700046 520000 5337580450 338338
1818Bruno Harsch0 590000 43057056 00520680 335335
1919Willy Räse0 380000 470533845 420420540 321359
2020Torsten Grahl0 3504100 05704531 430047480 316347
2121Hubert Niedballa0 410000 4300430 4642530430 311311
2222Georg Semegi0 4604300 0470480 430028490 304304
2323Gerhard Steck0 38023028 555746350 00002944 304355
2424Kurt Mayer0 570000 466147440 44400000 299339
2526Peter Rauscher0 530000 4245363334 3333310440 287384
2627H-P. Eisenmann0 460000 34004524 48272741440 285336
2725Steffen Oechsle0 3803800 46004822 2940480250 283334
2828Heinrich Dlugosch0 3000035 380000 4741480380 277277
2929Roberto Paul0 003200 04046024 054350430 274274
3030Christian Quel0 00000 282019430 24283735280 223262
3131Dieter Altmann0 04204155 00000 03700440 219219
3232Lars Müller0 06504446 00000 0000500 205205
3333Taki Kiriakidis0 580000 53043500 000000 204204
3434Uwe Schmid0 450000 0003534 04140000 195195
3535Jan Schmuck0 370000 32018260 39037000 189189
3636Wolfgang Mahr0 510000 00000 450440440 184184
3737Bubi Reis0 06305862 00000 000000 183183
3838Jens Ihde0 05204941 00000 0000350 177177
3939Ralf Kreutzmann0 06005140 00000 0000230 174174
4040Rainer Meilbeck0 00000 000550 390310490 174174
4141Werner Helfenberger (CH)0 000063 00000 00056045 164164
4242Jürgen Ellwanger0 00000 00000 3405624490 163163
4343Hans Engler (CH)0 0037047 00000 00033044 161161
4444Fabian Oechsle0 3501600 02902528 0000150 148148
4545OlafFietze0 04904349 00000 000000 141141
4646Walter Bruckner0 440000 003000 27028000 129129
4747Dirk Münchhof0 03404642 00000 000000 122122
4848Fivian Konrad (CH)0 0039019 00000 00035029 122122
4949Walter Dörrig0 03304833 00000 000000 114114
5050Franz Hechtfisch0 280000 000300 4700000 105105
5151Michael Dietrich0 00000 0322700 0003800 9797
5252Christoph Stappmanns0 001700 000019 21003200 8989
5353Olaf Marasus0 00000 000390 4300000 8282
5454Peter John0 400000 00000 0370000 7777
5555Harry Kowald0 0250480 00000 000000 7373
5656Ernst Schreck0 003400 000037 000000 7171
5757Jim Knisell0 00000 00000 0570000 5757
5858Thomas Weiler0 00000 00000 5200000 5252
5959Josef Reichhuber0 003200 000020 000000 5252
6060Manfred Wagner0 002700 000024 000000 5151
6161Göran Müller0 050000 00000 000000 5050
6262Wilfried Fromm0 000470 00000 000000 4747
6363Norbert Poll0 044000 00000 000000 4444
6464Stefan Vacariu0 000440 00000 000000 4444
6565Bernd Kriegl0 160000 280000 000000 4444
6666Alfred Zehetmeier0 00000 000043 000000 4343
6767Stefan Lösel0 00000 000042 000000 4242
6868Adolf Dreiseidel0 00000 000041 000000 4141
6969Werner Pöthig0 00000 00000 4100000 4141
7070Walczak Marian (P)0 00000 00000 0410000 4141
7171Johann Lanz0 390000 00000 000000 3939
7272Ferdi Schneider0 000390 00000 000000 3939
7373Martin Dietrich0 00000 00000 0003900 3939
7474Christian Steck0 2000018 00000 000000 3838
7575Gerald Krause0 035000 00000 000000 3535
7676Keskrawiec Rafat (P)0 00000 00000 0350000 3535
7777Denis Poll0 034000 00000 000000 3434
7878Bietovs Janusz (P)0 00000 00000 0340000 3434
7979Rainer Schnute0 000330 00000 000000 3333
8080Peter Krippner0 310000 00000 000000 3131
8181Frank Knuf0 00000 00000 3100000 3131
8282Lothar Merkl0 00000 00000 3100000 3131
8383Bechtsimetzoglou D.0 000029 00000 000000 2929
8484Kaniewski Andrzej (P)0 00000 00000 0290000 2929
8585Bob Walgerth0 027000 00000 000000 2727
8686Thorsten Reis0 000027 00000 000000 2727
8787Willi Rauscher0 260000 00000 000000 2626
8888Stefan Edel0 026000 00000 000000 2626
8989Silvio Pennese0 00000 00000 0260000 2626
9090Stanski Marek (P)0 00000 00000 0250000 2525
9191Hans Eckstein0 240000 00000 000000 2424
9292Rolf Kübler0 00000 00000 2400000 2424
9393Klaus Seifert0 000023 00000 000000 2323
9494Elmar Groetsch0 220000 00000 000000 2222
9595Erwin Drescher0 00000 000022 000000 2222
9696Sascha Kentze0 200000 00000 000000 2020
9797Tkaczyk Krzysztof (P)0 00000 00000 0200000 2020
9898Paskzkiet Janusz (P)0 00000 00000 0200000 2020
9999Werner Groetsch0 180000 00000 000000 1818
100100Günter Gehwolf0 001700 00000 000000 1717
101101Sebastian Althaus0 00000 001700 000000 1717
102102Michael Waldau0 000160 00000 000000 1616
103103Koztowsk Ryszard (P)0 00000 00000 0110000 1111
104104Inszczak Ryszard (P)0 00000 00000 010000 11
In der Tourwertung zählen die besten 6 Turniere.

Legende

PUL = Pullman City /p>

VAT = Vatertagsturnier in Schwaikheim

GRA = SpVgg Rot-Weiss Graitschen

EIC = Mooseisen Eichenried