Rang | Nr | Mann | EYM | VAT | GRA | PUL | BOK | ALS | HOH | RUB | HUT | MVC | EIC | EBN | KUR | SCS | BOD | DM | Tour | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CF Rübgarten 2 | 20 | 20 | 17 | 17 | 17 | 20 | 14 | 20 | 11 | 14 | 14 | 20 | 17 | 134 | 221 | |||
2 | 2 | CF Rübgarten 1 | 8 | 12 | 20 | 11 | 12 | 9 | 9 | 20 | 20 | 20 | 12 | 116 | 153 | |||||
3 | 3 | RCF Ebni 1 | 17 | 11 | 14 | 17 | 10 | 12 | 17 | 11 | 17 | 17 | 10 | 109 | 153 | |||||
4 | 4 | CW-F Schwaikheim 3 | 12 | 11 | 7 | 10 | 20 | 7 | 3 | 10 | 20 | 90 | 100 | |||||||
5 | 5 | CW-F Schwaikheim 1 | 10 | 14 | 9 | 14 | 8 | 14 | 9 | 17 | 11 | 9 | 89 | 115 | ||||||
6 | 6 | Mooseisen Eichenried 1 | 7 | 17 | 12 | 11 | 10 | 11 | 11 | 79 | 79 | |||||||||
7 | 7 | CW-F Schwaikheim 2 | 14 | 12 | 6 | 17 | 8 | 6 | 7 | 14 | 78 | 84 | ||||||||
8 | 8 | 1877 Waldhof 1 | 6 | 14 | 10 | 14 | 10 | 12 | 6 | 72 | 72 | |||||||||
9 | 9 | Hufeisenfreunde Rems-Murr | 9 | 9 | 12 | 12 | 9 | 9 | 10 | 7 | 68 | 77 | ||||||||
10 | 10 | RCF Ebni 2 | 2 | 8 | 10 | 7 | 7 | 12 | 8 | 9 | 8 | 62 | 71 | |||||||
11 | 11 | Treppenterrier 1 | 17 | 20 | 20 | 57 | 57 | |||||||||||||
12 | 12 | Spv. R-W Graitschen 1 | 20 | 17 | 11 | 5 | 53 | 53 | ||||||||||||
13 | 13 | Treppenterrier 2 | 14 | 11 | 9 | 34 | 34 | |||||||||||||
14 | 14 | Treppenterrier 3 | 11 | 12 | 10 | 33 | 33 | |||||||||||||
15 | 15 | Spv. R-W Graitschen 2 | 12 | 10 | 8 | 30 | 30 | |||||||||||||
16 | 16 | CW-F Schwaikheim 4 | 11 | 4 | 6 | 4 | 25 | 25 | ||||||||||||
17 | 17 | Pullman City Club 1 | 12 | 10 | 22 | 22 | ||||||||||||||
18 | 18 | CF Schwatzen 1 | 11 | 8 | 19 | 19 | ||||||||||||||
19 | 19 | RCF Ebni 3 | 11 | 4 | 15 | 15 | ||||||||||||||
20 | 20 | Treppenterrier 4 | 14 | 14 | 14 | |||||||||||||||
21 | 21 | NRW-Pitchers | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||
22 | 22 | Pullman City Club 2 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||
23 | 23 | Eisenladys Graitschen | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||
24 | 24 | Treppenterrier 5 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||
25 | 25 | Mooseisen Eichenried 2 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||
26 | 26 | Polska Fedarcja 2 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||
27 | 27 | Mooseisen Eichenried 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||
28 | 28 | RCF Ebni 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||
29 | 29 | CW-F Schwaikheim 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||
30 | 30 | Weißmäntel | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
31 | 31 | Polska Fedarcja 1 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
32 | 32 | 1877 Waldhof 2 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
33 | 33 | Polska Fedarcja 3 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||
34 | 34 | Berglen Highländer | 1 | 1 | 1 |
Legende
PUL = Pullman City
VAT = Vatertagsturnier in Schwaikheim
GRA = SpVgg Rot-Weiss Graitschen
EIC = Mooseisen Eichenried