Rang | PKZ | Vorname | Nachname | PUL | VAT | GRA | EIC | BOK | HOH | RUB | RT | CWS | EBN | KUR | SCS | KUP | BOD | DM | Tour | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 311 | Florian | Weiss | 58 | 79 | 76 | 44 | 0 | 54 | 74 | 71 | 80 | 64 | 68 | 66 | 76 | 71 | 70 | 526 | 951 |
2 | 724 | Maximilian | Riepl | 68 | 74 | 71 | 74 | 70 | 75 | 0 | 70 | 68 | 64 | 69 | 0 | 0 | 0 | 71 | 505 | 774 |
3 | 558 | Richard | Fuchs | 55 | 68 | 0 | 45 | 0 | 65 | 73 | 0 | 54 | 65 | 58 | 68 | 0 | 66 | 66 | 471 | 683 |
4 | 48 | Werner | Oechsle | 44 | 65 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 50 | 71 | 51 | 70 | 84 | 59 | 61 | 48 | 458 | 707 |
5 | 301 | Günter | Hartnagel | 44 | 75 | 0 | 57 | 0 | 61 | 44 | 45 | 72 | 51 | 57 | 57 | 58 | 70 | 60 | 453 | 751 |
6 | 303 | Klaus | Zimmermann | 46 | 60 | 54 | 54 | 0 | 0 | 53 | 50 | 58 | 53 | 62 | 62 | 60 | 61 | 52 | 415 | 725 |
7 | 787 | Jürgen | Ellwanger | 69 | 53 | 0 | 56 | 0 | 55 | 61 | 46 | 60 | 45 | 62 | 54 | 62 | 69 | 31 | 414 | 723 |
8 | 749 | Peter | Schneider | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 53 | 59 | 0 | 55 | 48 | 64 | 57 | 0 | 0 | 73 | 409 | 452 |
9 | 205 | Siegfried | Wagner | 39 | 74 | 0 | 58 | 0 | 59 | 54 | 0 | 57 | 44 | 49 | 50 | 45 | 23 | 54 | 406 | 606 |
10 | 302 | Roberto | Paul | 0 | 56 | 0 | 41 | 0 | 40 | 48 | 58 | 52 | 55 | 70 | 54 | 48 | 50 | 50 | 395 | 622 |
11 | 50 | Willy | Räse | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 56 | 41 | 43 | 55 | 51 | 64 | 53 | 51 | 0 | 48 | 378 | 510 |
12 | 752 | Helmut | Schwarz | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 55 | 45 | 45 | 49 | 24 | 61 | 57 | 0 | 0 | 57 | 378 | 447 |
13 | 162 | Günter | Wieland | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 53 | 45 | 0 | 0 | 0 | 49 | 67 | 0 | 51 | 43 | 364 | 364 |
14 | 509 | Georg | Semegi | 28 | 47 | 0 | 32 | 0 | 50 | 59 | 0 | 56 | 48 | 45 | 44 | 0 | 54 | 49 | 363 | 512 |
15 | 690 | Adolf | Dreiseitel | 52 | 50 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 58 | 0 | 41 | 49 | 353 | 353 |
16 | 324 | Torsten | Grahl | 46 | 49 | 0 | 46 | 0 | 50 | 46 | 0 | 38 | 51 | 52 | 0 | 0 | 0 | 48 | 342 | 426 |
17 | 226 | Hubert | Niedballa | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 63 | 51 | 0 | 0 | 47 | 0 | 59 | 314 | 314 |
18 | 105 | Peter | Rauscher | 0 | 33 | 0 | 40 | 0 | 0 | 47 | 27 | 40 | 0 | 53 | 52 | 43 | 0 | 35 | 310 | 370 |
19 | 630 | Hubert | Scheckenhofer | 21 | 39 | 0 | 29 | 0 | 44 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 43 | 273 | 273 |
20 | 751 | Heinrich | Dlugosch | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 33 | 45 | 35 | 44 | 45 | 0 | 0 | 35 | 272 | 336 |
21 | 146 | Hans Peter | Eisenmann | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 33 | 47 | 0 | 0 | 0 | 37 | 45 | 0 | 40 | 25 | 261 | 261 |
22 | 170 | Andreas | Kussmaul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 57 | 71 | 0 | 0 | 0 | 50 | 242 | 242 |
23 | 161 | Joachim | Grams | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 52 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 241 | 241 |
24 | 706 | Ralf | Kreutzmann | 0 | 0 | 58 | 26 | 61 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 231 | 231 |
25 | 695 | Jan | Schmuck | 0 | 33 | 0 | 37 | 0 | 26 | 29 | 0 | 43 | 34 | 0 | 20 | 0 | 0 | 25 | 227 | 247 |
26 | 691 | Alfred | Zehetmeier | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 35 | 37 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 23 | 217 | 217 |
27 | 589 | Gerhard | Steck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 34 | 0 | 34 | 34 | 0 | 38 | 21 | 0 | 203 | 203 |
28 | 780 | Christoph | Stappmanns | 0 | 50 | 0 | 33 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 37 | 195 | 195 |
29 | 472 | Olaf | Fietze | 0 | 0 | 64 | 58 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 186 |
30 | 72 | Edmund | Idziorek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 27 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 42 | 182 | 182 |
31 | 427 | Lars | Müller | 0 | 0 | 53 | 35 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 175 | 175 |
32 | 753 | Olaf | Marasus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 50 | 0 | 37 | 0 | 0 | 45 | 170 | 170 |
33 | 398 | Hans | Eckstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 35 | 0 | 45 | 0 | 0 | 47 | 169 | 169 |
34 | 34 | Bruno | Harsch | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 36 | 0 | 27 | 164 | 164 |
35 | 39 | Michael | Huber | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 163 | 163 |
36 | 620 | Dieter | Altmann | 38 | 0 | 43 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 158 | 158 |
37 | 473 | Jens | Ihde | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 150 | 150 |
38 | 809 | Tobias | Eckstein | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 127 | 127 |
39 | 805 | Christian | Range | 24 | 0 | 0 | 21 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 120 | 120 |
40 | 45 | Wolfgang | Mahr | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 |
41 | 420 | Bubi | Reis | 0 | 0 | 51 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 116 |
42 | 423 | Walter | Dörrig | 0 | 0 | 59 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 99 |
43 | 469 | Dirk | Münchhoff | 0 | 0 | 47 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 93 |
44 | 517 | Steffen | Oechsle | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 89 |
45 | 114 | Michael | Dietrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 82 | 82 |
46 | 422 | Harry | Kowald | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 78 |
47 | 175 | Steffen | Grams | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 |
48 | 42 | Taki | Kiriakidis | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 |
49 | 518 | Peter | Krippner | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 67 |
50 | 795 | William | Steck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 29 | 0 | 65 | 65 |
51 | 421 | Stefan | Vacariu | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 |
52 | 61 | Roland | Schweizer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 |
53 | 132 | Josef | Maier | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 |
54 | 467 | Ferdi | Schneider | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 |
55 | 468 | Thorsten | Reis | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 |
56 | 676 | Manfred | Wagner | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 |
57 | 550 | Anton | Sterl | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 |
58 | 555 | Thomas | Weiler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 |
59 | 439 | Bob | Walgarth | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 |
60 | 116 | Fritz | Kempter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 | 38 |
61 | 43 | Jürgen | Leber | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 |
62 | 81 | Johann | Lanz | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 |
63 | 601 | Rainer | Widmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 |
64 | 414 | Pius | Wahler | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 |
65 | 27 | Hartmut | Bürkle | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 |
66 | 168 | Franz | Maier | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 |
67 | 438 | Norbert | Poll | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 |
68 | 600 | Werner | Pöttig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 |
69 | 668 | Rainer | Schnute | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
70 | 778 | Günter | Gehwolf | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 |
71 | 31 | Walter | Fetzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 |
72 | 710 | Gerald | Krause | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 |
73 | 514 | Frank | Knuf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 |
74 | 781 | Michael | Waldau | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 |
75 | 789 | Georg | Neumann | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 |
76 | 810 | Marc | Wischnewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
77 | 811 | Matthias | Gast | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
78 | 336 | Josef | Reichhuber | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
79 | 777 | Stefan | Edel | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
Legende
PUL = Pullman City /p>
VAT = Vatertagsturnier in Schwaikheim
GRA = SpVgg Rot-Weiss Graitschen
EIC = Mooseisen Eichenried