Header

Hufeisenwerfen

Tourliste Herren American 2015

RangPKZVornameNachnamePULPRVATVRGRAGREICERBOKBRHOHHRRUBRRRTRTRCWSCREBNEBRKURMRSCSSRKUPKRBODBDRDMDRTourRingerGesamt
1301GünterHartnagel17 1210600 17250016 2546922 11173617 287121322 43107 107142205
2724MaximilianRiepl12 3220371739 123117367 13001435 71716324 90000 00714 103133295
3311FlorianWeiss16 16761636 140017 27716414 1223131 012131419 12191013 97130209
4303KlausZimmermann11 1115161015 711000 04747 1191112 194647 17161710 93117135
5749PeterSchneider0 07400 000011 12123500 121287 1217700 002329 8990109
6787JürgenEllwanger4 37600 1124007 34131328 1728124 141913 11121014 78102148
7302RobertoPaul0 07700 710007 7173849 1619757 1175410 4347 6591131
8752HelmutSchwarz0 07400 000012 91515 78777 311700 00109 616357
9205SiegfriedWagner7 77400 46004 2162700 76434 612819 11109 597392
1048WernerOechsle7 64200 75000 044822 11124 11400 792231 596687
11324TorstenGrahl4 5141100 45007 37800 12737 50000 0047 505549
12162GünterWieland0 01300 00004 271100 000011 8162300 4145 474753
1350WillyRäse0 010000 00001 211910 13751 14412 001312 475038
14558RichardFuchs1 14100 40001 17500 44424 61000 74108 404732
15226HubertNiedballa0 0191600 00004 10000 11120 00040 0045 333325
16690AdolfDreiseitel4 14200 00001 10000 12000 04100 401512 333319
17427LarsMüller0 000814 1615730 00000 00000 00000 0011 323233
18509GeorgSemegi0 000010 70004 04200 44114 44200 4541 313629
1972EdmundIdziorek0 00000 00000 00013 43000 00000 162176 282833
20146Hans PeterEisenmann0 07500 00001 14300 00004 47300 1311 252520
21695JanSchmuck0 04000 40001 11200 73100 01047 0042 252715
22472OlafFietze 0 0001219 49790 00000 00000 00000 0000 232337
23105PeterRauscher0 04000 10000 04445 11401 31011 0045 222519
24630HubertScheckenhofer7 34100 12004 10000 12000 00000 4512 222216
25620DieterAltmann7 20010 00450 00000 00000 00000 0076 191913
26751HeinrichDlugosch0 04100 00001 14111 44421 11100 0000 182012
27517SteffenOechsle0 07009 00000 00000 47001 44200 0000 161622
28468ThorstenReis0 00000 0016110 00000 00000 00000 0000 161611
29414PiusWahler0 00000 0015210 00000 00000 00000 0000 151521
3039MichaelHuber0 010600 00000 00000 004100 01200 0000 151518
31691AlfredZehetmeier0 00000 43001 11200 44000 00000 1144 151515
3245WolfgangMahr0 04000 00004 00000 00000 07800 0000 15158
33469DirkMünchhoff0 00073 00750 00000 00000 00000 0000 14148
34398HansEckstein0 00000 00000 00000 00420 04400 0046 121212
35114MichaelDietrich0 00000 00000 00013 00430 00000 7600 121212
36438NorbertPoll0 00000 0011140 00000 00000 00000 0000 111114
37439BobWalgarth0 00000 0010160 00000 00000 00000 0000 101016
38780ChristophStappmanns0 04100 43000 01100 00000 01200 0000 10107
39170AndreasKussmaul0 00000 00000 00000 12001 10000 0075 998
40706RalfKreutzmann0 00012 11154 10000 00000 00000 0014 8813
4134BrunoHarsch0 04300 00000 00000 00000 01112 0017 7713
42473JensIhde0 00046 00110 00012 00000 00000 0013 7712
43781MichaelWaldau0 00000 00760 00000 00000 00000 0000 776
44805ChristianRange1 10000 11001 00000 00000 00000 0044 776
45668RainerSchnute0 00000 00710 00000 00000 00000 0000 771
46589GerhardSteck0 00000 00001 00012 00121 00013 1000 667
47420BubiReis0 00015 00460 00000 00000 00000 0000 5511
48422HarryKowald0 00045 00110 00000 00000 00000 0000 556
49161JoachimGrams0 00000 00000 00000 41100 00000 0000 551
50518PeterKrippner0 04000 00000 00000 10000 00000 0000 550
51795WilliamSteck0 00000 00000 00000 00000 00010 4000 550
52423WalterDörrig0 00040 00100 00000 00000 00000 0000 550
53132JosefMaier0 00000 47000 00000 00000 00000 0000 447
54550AntonSterl4 40000 00000 00000 00000 00100 0000 445
55601RainerWidmann0 00000 00000 00000 00440 00000 0000 444
56753OlafMarasus0 00000 00000 00000 10120 01100 0010 443
5742TakiKiriakidis0 04200 00000 00000 00000 00000 0000 442
58789GeorgNeumann0 04100 00000 00000 00000 00000 0000 441
59175SteffenGrams0 04100 00000 00000 00000 00000 0000 441
6031WalterFetzer0 00000 00000 00000 41000 00000 0000 441
6181JohannLanz0 04000 00000 00000 00000 00000 0000 440
62809TobiasEckstein0 00000 00000 00000 10100 00000 0000 220
63116FritzKempter0 00000 00000 00000 00000 00000 1200 112
64810MarcWischnewski0 00000 00110 00000 00000 00000 0000 111
65811MatthiasGast0 00000 00000 00011 00000 00000 0000 111
66467FerdiSchneider0 00000 00110 00000 00000 00000 0000 111
6761RolandSchweizer0 00000 00000 00000 00000 01100 0000 111
6827HartmutBürkle0 01100 00000 00000 00000 00000 0000 111
69778GünterGehwolf1 00000 00000 00000 00000 00000 0000 110
70710GeraldKrause0 00010 00000 00000 00000 00000 0000 110
71676ManfredWagner1 00000 00000 00000 00000 00000 0000 110
72600WernerPöttig0 00000 00000 00000 00100 00000 0000 110
73555ThomasWeiler0 00000 00000 00000 00100 00000 0000 110
74421StefanVacariu0 00000 00100 00000 00000 00000 0000 110
75168FranzMaier0 00000 10000 00000 00000 00000 0000 110
In der Tourwertung zählen die besten 6 Turniere.

Jeder teilnehmende Spieler erhält 1 Punkt.

Für jeden Sieg werden 3 Punkte vergeben,

der Vierte erhält 1 Punkt zusätzlich, der Dritte 2 Punkte, der Zweite 3 Punkte und der Erste 4 Punkte extra.

Finalspiele erhalten keine zusätzlichen Siegpunkte. Bei Punktgleichheit zählt die Anzahl aller geworfener Ringer.

Legende

PUL = Pullman City - PR = geworfene Ringer in Pullmann City

VAT = Vatertagsturnier in Schwaikheim - VR = geworfene Ringer in Schwaikheim

GRA = SpVgg Rot-Weiss Graitschen - GR = geworfene Ringer in Graitschen

EIC = Mooseisen Eichenried - ER = geworfene Ringer in Eichenried