Header

Hufeisenwerfen

Tourliste Mannschaften 2015

RangNrMannPULVATGRAEICBOKHOHRUBRTCWSEBNKURSCSKUPBODDMTourGesamt
172Country Freunde Rübgarten 217 20202000 1720202017 0202020 140231
2131Moos - Eisen - Eichenried 120 11012017 20091711 1701714 122165
311Country & Westernfreunde Schwaikheim 10 120000 1112171420 2014012 109132
4101Reit- und Country Freunde Ebni 111 17017012 141414810 1117125 98162
571Country Freunde Rübgarten 10 90908 1217121214 12121111 90139
6511TV 1877 Mannheim0 500011 10010612 140017 8085
7311Spielvereinigung Rot Weis Graitschen 10 01710200 011000 0008 6666
8132Moos - Eisen - Eichenried 23 601409 00800 8086 5962
9102Reit- und Country Freunde Ebni 27 100000 90699 6077 5870
10471Hufeisen-Freunde Rems-Murr 10 700010 80007 9069 5656
1112Country & Westernfreunde Schwaikheim 20 140000 00570 10004 4040
12103Reit- und Country Freunde Ebni 30 00000 0011110 00010 3232
13291Treppenterrier 10 0140170 00000 0000 3131
14293Treppenterrier 30 0110120 00000 0000 2323
15292Treppenterrier 20 0120100 00000 0000 2222
16133Moos - Eisen - Eichenried 34 00806 00000 0003 2121
17312Spielvereinigung Rot Weis Graitschen 20 09080 00000 0000 1717
18294Treppenterrier 40 000140 00000 0000 1414
19181Pullman City Club 112 00000 00000 0000 1212
20331CWC Kupferzell 10 00000 00000 01100 1111
21461NRW Pitchers0 000110 00000 0000 1111
22313Spielvereinigung Rot Weis Graitschen 30 010000 00000 0000 1010
2351Country Freunde Schwatzen 10 00000 00000 0090 99
24295Treppenterrier 50 00090 00000 0000 99
2513Country & Westernfreunde Schwaikheim 30 40000 00400 0000 88
26134Moos - Eisen - Eichenried 40 00700 00000 0000 77
27296Treppenterrier 60 00070 00000 0000 77
28104Reit- und Country Freunde Ebni 40 00000 00050 0000 55
29182Pullman City Club 25 00000 00000 0000 55
30472Hufeisen-Freunde Rems-Murr 20 20000 00000 0000 22
In der Tourwertung zählen die besten 6 Turniere.

Legende

PUL = Pullman City

VAT = Vatertagsturnier in Schwaikheim

GRA = SpVgg Rot-Weiss Graitschen

EIC = Mooseisen Eichenried