Rang | PKZ | Vorname | Nachname | PUL | PR | VAT | VR | GRA | GR | EIC | ER | BOK | BR | HOH | HR | RUB | RR | RT | RTR | CWS | CR | EBN | EBR | KUR | MR | SCS | SR | KUP | KR | KUP | BDR | DM | DR | Tour | Ringer | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 124 | Margit | Weiss | 13 | 19 | 4 | 1 | 19 | 19 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 4 | 10 | 16 | 1 | 0 | 8 | 17 | 4 | 7 | 9 | 13 | 8 | 12 | 4 | 6 | 15 | 16 | 83 | 106 | 141 |
2 | 94 | Evi | Laux | 14 | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 | 14 | 29 | 9 | 23 | 1 | 9 | 4 | 2 | 9 | 28 | 14 | 30 | 0 | 0 | 13 | 27 | 13 | 21 | 1 | 3 | 79 | 103 | 219 |
3 | 213 | Elke | Kussmaul | 1 | 1 | 14 | 24 | 0 | 0 | 11 | 24 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | 21 | 11 | 27 | 4 | 4 | 1 | 6 | 13 | 21 | 4 | 6 | 9 | 14 | 1 | 4 | 4 | 13 | 70 | 85 | 167 |
4 | 251 | Silvia | Zimmermann | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | 18 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 18 | 13 | 21 | 4 | 6 | 8 | 17 | 8 | 16 | 14 | 21 | 1 | 2 | 1 | 10 | 61 | 76 | 147 |
5 | 144 | Edith | Baier | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 13 | 17 | 13 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 | 18 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | 53 | 61 | 77 |
6 | 196 | Irene | Wagner | 1 | 4 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 19 | 0 | 0 | 9 | 16 | 11 | 32 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 18 | 7 | 13 | 59 | 60 | 116 |
7 | 621 | Janina | Altmann | 4 | 12 | 0 | 0 | 15 | 42 | 0 | 0 | 17 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 37 | 55 | 55 | 116 |
8 | 179 | Heidi | Grams | 0 | 0 | 13 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 21 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 34 | 41 | 41 | 83 |
9 | 808 | Martina | Schrädobler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 25 | 4 | 7 | 35 | 37 | 35 |
10 | 802 | Andrea | Ellwanger | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 | 26 | 30 | 16 |
11 | 195 | Oda | Eisenmann | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 12 | 29 | 29 | 22 |
12 | 794 | Petra | Borgo | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 29 | 29 | 7 |
13 | 177 | Helma | Müller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 7 | 10 | 25 | 25 | 21 |
14 | 455 | Ute | Kowald | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 30 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 41 |
15 | 454 | Gerlinde | Reis | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 27 |
16 | 629 | Rosi | Kressirer | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 16 | 16 | 16 |
17 | 371 | Lydia | Bittermann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 11 |
18 | 613 | Christa | Münchhoff | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 |
19 | 743 | Verena | Daßler | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 7 | 7 | 24 |
20 | 744 | Antje | Langrock | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 4 |
21 | 709 | Angelika | Ihde | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 |
22 | 699 | Sarah | Schmuck | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 |
23 | 471 | Anja | Vacariu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 11 |
24 | 717 | Nicole | Steck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 |
25 | 121 | Conny | Klausen-Welke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 |
26 | 734 | Heike | Langrock | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
27 | 812 | Gaby | Sagmeister | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
28 | 703 | Larissa | Steck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
29 | 718 | Iris | Wolpers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
30 | 395 | Renate | Hunger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
31 | 153 | Theresa | Würtz | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
32 | 152 | Carmen | Würtz | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
33 | 574 | Rosi | Neissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Für jeden Sieg werden 3 Punkte vergeben,
der Vierte erhält 1 Punkt zusätzlich, der Dritte 2 Punkte, der Zweite 3 Punkte und der Erste 4 Punkte extra.
Finalspiele erhalten keine zusätzlichen Siegpunkte. Bei Punktgleichheit zählt die Anzahl aller geworfener Ringer.
Legende
PUL = Pullman City - PR = geworfene Ringer in Pullmann City
VAT = Vatertagsturnier in Schwaikheim - VR = geworfene Ringer in Schwaikheim
GRA = SpVgg Rot-Weiss Graitschen - GR = geworfene Ringer in Graitschen
EIC = Mooseisen Eichenried - ER = geworfene Ringer in Eichenried