Header

Hufeisenwerfen

Tourliste Mannschaften 2016

RangNrMannVATGRAPUHHOHEICBOKPULRUBRTEUCWSEBNSCSBODDMTourGesamt
172Country Freunde Rübgarten 220 14020200 20171217 14102017 134201
2131Moos - Eisen - Eichenried 117 20012140 17111720 12141720 128191
3101Reit- und Country Freunde Ebni 110 001400 10202011 17201411 116147
411Country & Westernfreunde Schwaikheim 114 0017170 0141412 111709 102125
5511TV 1877 Mannheim12 00000 00014 2012014 7272
6132Moos - Eisen - Eichenried 24 907110 120010 00128 6973
7471Hufeisen-Freunde Rems-Murr 111 001000 0908 911010 6868
8133Moos - Eisen - Eichenried 33 110890 910115 70112 6386
9311Spielvereinigung Rot Weis Graitschen 10 17011014 0000 00012 5454
1071Country Freunde Rübgarten 19 00000 111209 0006 4747
1112Country & Westernfreunde Schwaikheim 26 00000 0007 8904 3434
12134Moos - Eisen - Eichenried 40 70670 7004 0003 3434
13291Treppenterrier 10 1200020 0000 0000 3232
14102Reit- und Country Freunde Ebni 25 00000 0000 10807 3030
15181Pullman City Club 10 000100 14000 0000 2424
16135Moos - Eisen - Eichenried 50 800120 0003 0000 2323
17312Spielvereinigung Rot Weis Graitschen 20 1000011 0000 0000 2121
1813Country & Westernfreunde Schwaikheim 38 00000 0006 0005 1919
19293Treppenterrier 30 000017 0000 0000 1717
20292Treppenterrier 20 000012 0000 0000 1212
21294Treppenterrier 40 000010 0000 0000 1010
2251Country Freunde Schwatzen 10 00000 0000 00100 1010
23331CWC Kupferzell 10 00900 0000 0000 99
24136Moos - Eisen - Eichenried 60 00080 0000 0000 88
25182Pullman City Club 20 00000 8000 0000 88
2614Country & Westernfreunde Schwaikheim 47 00000 0000 0000 77
27313Spielvereinigung Rot Weis Graitschen 30 60000 0000 0000 66
2852Country Freunde Schwatzen 20 00000 0000 6000 66
29103Reit- und Country Freunde Ebni 30 00000 0000 5000 55
In der Tourwertung zählen die besten 6 Turniere.

Legende

PUL = Pullman City

VAT = Vatertagsturnier in Schwaikheim

GRA = SpVgg Rot-Weiss Graitschen

EIC = Mooseisen Eichenried