Rang | PKZ | Vorname | Nachname | HOH | GRA | VAT | PUL | BOK | RUB | MAN | KLB | CWS | EBN | SCS | BOD | DM | Tour | Gesamt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 251 | Silvia | Zimmermann | 54 | 55 | 59 | 52 | 57 | 53 | 41 | 0 | 52 | 32 | 58 | 49 | 54 | 390 | 616 | ||
2 | 213 | Elke | Kussmaul | 43 | 0 | 47 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 63 | 43 | 37 | 65 | 346 | 346 | ||
3 | 124 | Margit | Weiss | 42 | 46 | 55 | 37 | 0 | 54 | 47 | 0 | 0 | 44 | 43 | 38 | 50 | 339 | 456 | ||
4 | 94 | Evi | Laux | 34 | 67 | 53 | 46 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 35 | 39 | 47 | 34 | 336 | 405 | ||
5 | 808 | Martina | Schrädobler | 34 | 46 | 35 | 35 | 0 | 35 | 33 | 0 | 45 | 35 | 36 | 39 | 37 | 273 | 410 | ||
6 | 179 | Heidi | Grams | 0 | 0 | 44 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 40 | 46 | 0 | 41 | 272 | 272 | ||
7 | 794 | Petra | Borgo | 32 | 44 | 0 | 35 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 24 | 32 | 42 | 36 | 260 | 284 | ||
8 | 195 | Oda | Eisenmann | 31 | 0 | 35 | 0 | 0 | 30 | 36 | 0 | 0 | 26 | 37 | 0 | 26 | 221 | 221 | ||
9 | 816 | Julia | Schrädobler | 28 | 39 | 11 | 21 | 0 | 25 | 35 | 0 | 27 | 34 | 0 | 21 | 27 | 215 | 268 | ||
10 | 743 | Verena | Daßler | 0 | 63 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 209 | 209 | ||
11 | 196 | Irene | Wagner | 0 | 0 | 15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 49 | 43 | 31 | 15 | 206 | 206 | ||
12 | 621 | Janina | Altmann | 0 | 63 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 200 | 200 | ||
13 | 454 | Gerlinde | Reis | 0 | 50 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 172 | 172 | ||
14 | 455 | Ute | Kowald | 0 | 36 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 156 | 156 | ||
15 | 629 | Rosi | Kressirer | 0 | 0 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 27 | 121 | 121 | ||
16 | 785 | Irmgard | Riepl | 21 | 0 | 23 | 24 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 107 | 107 | ||
17 | 471 | Anja | Vacariu | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 93 | ||
18 | 813 | Annerose | Kerschbaum | 15 | 16 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 76 | 76 | ||
19 | 709 | Angelika | Ihde | 0 | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 | ||
20 | 371 | Lydia | Bittermann | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | ||
21 | 121 | Conny | Klausen-Welke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | ||
22 | 395 | Renate | Hunger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | ||
23 | 734 | Heike | Langrock | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | ||
24 | 451 | Luzie | Reichhuber | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | ||
25 | 574 | Rosi | Neissen | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Legende
PUL = Pullman City /p>
VAT = Vatertagsturnier in Schwaikheim
GRA = SpVgg Rot-Weiss Graitschen
EIC = Mooseisen Eichenried