Header

Hufeisenwerfen

Tourliste Herren German 2018

RangPKZVornameNachnameGRAVATHOHEICKLBPULBOKRUBMANBKCWSEBNBODKCDMTourGesamt
1690AdolfDreiseitel68 597075066 5468594373 74736663 496911
2311FlorianWeiss56 695867081 07058071 74565754 486771
3724MaximilianRiepl73 635972064 071636853 65706561 480847
4810MarioHieber55 615674050 57660069 73526070 473743
5749PeterSchneider0 6505000 497469075 670055 455504
648WernerOechsle64 676168044 05955058 65514271 455705
7303KlausZimmermann50 55535600 05757057 62675473 429641
8558RichardFuchs0 655046054 0545400 6771059 424520
9509GeorgSemegi69 644653055 52550064 5647055 418616
10205SiegfriedWagner0 7054000 0540056 53625956 411464
11302RobertoPaul0 52644900 06342060 5304766 407496
12787JürgenEllwanger0 64525800 0670064 510037 393393
1350WillyRäse0 5153000 05050049 45354244 342419
14398HansEckstein0 29424800 0057055 3551052 340369
15162GünterWieland0 5968000 057000 4305655 338338
16809TobiasEckstein0 55386200 03038031 39324141 314407
17789GeorgNeumann0 4535000 383950052 00052 311311
18324TorstenGrahl60 394051031 037000 31523432 311407
19692MichaelKapfinger39 03744042 03739034 41483558 311454
20630HubertScheckenhofer37 0041030 050000 4940044 291291
21751HeinrichDlugosch0 33443600 484049042 350031 290358
2277KurtMayer0 5043000 04257051 420330 285318
23170AndreasKussmaul0 630000 0062060 490049 283283
2455RichardVogel0 35380033 04140043 3503944 280348
25752HelmutSchwarz0 4845000 05552043 36000 279279
26812MichaelStöckel31 453344037 035000 043040 277308
27226HubertNiedballa0 560000 0039051 560055 257257
28691AlfredZehetmeier0 0464800 0380058 00057 247247
29620DieterAltmann52 000520 3500360 00045 220220
30706RalfKreutzmann47 000620 490000 00055 213213
31589GerhardSteck30 022000 0480029 2102832 210210
3239MichaelHuber0 520000 000042 480065 207207
33472OlafFietze44 000500 540000 00056 204204
34473JensIhde43 000420 520000 00053 190190
35420BubiReis0 000370 5600410 00052 186186
36146Hans PeterEisenmann0 550000 033000 490044 181181
3745WolfgangMahr0 5641000 00000 340043 174174
38105PeterRauscher0 310000 0300037 380340 170170
39518PeterKrippner0 00000 000051 3103330 145145
40421StefanVacariu0 000480 5200390 0000 139139
41422HarryKowald0 000350 3800270 00022 122122
42467FerdiSchneider0 000380 3900410 0000 118118
4342TakiKiriakidis0 7345000 00000 0000 118118
44423WalterDörrig0 000340 5200290 0000 115115
45427LarsMüller44 000400 290000 0000 113113
46818BjarneReis0 000210 5300320 0000 106106
47805ChristianRange0 0039034 027000 0000 100100
48414PiusWahler0 000510 460000 0000 9797
49245WilfriedFromm0 000460 430000 0000 8989
50780ChristophStappmanns0 0364700 00000 0000 8383
51116FritzKempter0 004400 00000 03500 7979
52750RainerHannewald0 19251700 001800 0000 7979
53774DanielBechtsimetzoglo0 3737000 00000 0000 7474
54746UweDaßler0 000410 310000 0000 7272
5543JürgenLeber0 320000 000039 0000 7171
56817SiegfriedFischer0 000230 1700300 0000 7070
57114MichaelDietrich0 003300 00000 03200 6565
58132JosefMaier0 006400 00000 0000 6464
59516FabianOechsle0 000024 000028 0000 5252
6056EmilPeterson0 00000 000028 02300 5151
61753OlafMarasus0 00000 00000 49000 4949
62301GünterHartnagel0 00000 000048 0000 4848
6361RolandSchweizer0 370000 00000 0000 3737
64468ThorstenReis0 00000 000360 0000 3636
65514FrankKnuf0 00000 00000 36000 3636
66412WolfgangKern0 00000 036000 0000 3636
67550AntonSterl0 000035 00000 0000 3535
68279DanielFromm0 000330 00000 0000 3333
69710GeraldKrause31 00000 00000 0000 3131
70668RainerSchnute0 00000 290000 0000 2929
71676ManfredWagner0 000023 00000 0000 2323
72549ErnstSchreck0 000020 00000 0000 2020
73336JosefReichhuber0 000016 00000 0000 1616
In der Tourwertung zählen die besten 6 Turniere.

Legende

PUL = Pullman City /p>

VAT = Vatertagsturnier in Schwaikheim

GRA = SpVgg Rot-Weiss Graitschen

EIC = Mooseisen Eichenried