Rang | Nr | Mann | GRA | VAT | HOH | EIC | KLB | PUL | BOK | RUB | MAN | BK | CWS | EBN | BOD | KC | DM | Tour | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 131 | Moos - Eisen - Eichenried 1 | 20 | 20 | 20 | 17 | 0 | 20 | 20 | 17 | 14 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 140 | 228 |
2 | 72 | Country Freunde Rübgarten 2 | 17 | 11 | 14 | 11 | 0 | 17 | 0 | 14 | 10 | 0 | 12 | 17 | 14 | 20 | 14 | 113 | 171 |
3 | 101 | Reit- und Country Freunde Ebni 1 | 0 | 17 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 20 | 11 | 0 | 17 | 12 | 17 | 17 | 6 | 108 | 142 |
4 | 11 | Country & Westernfreunde Schwaikheim 1 | 0 | 14 | 17 | 20 | 0 | 10 | 0 | 10 | 17 | 0 | 14 | 14 | 11 | 11 | 12 | 108 | 150 |
5 | 132 | Moos - Eisen - Eichenried 2 | 12 | 7 | 10 | 12 | 0 | 14 | 0 | 9 | 0 | 0 | 8 | 10 | 12 | 14 | 10 | 84 | 118 |
6 | 511 | TV 1877 Mannheim 1 | 0 | 8 | 9 | 7 | 0 | 0 | 12 | 12 | 20 | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 72 | 87 |
7 | 12 | Country & Westernfreunde Schwaikheim 2 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 | 9 | 4 | 0 | 10 | 11 | 65 | 69 |
8 | 311 | Spielvereinigung Rot Weis Graitschen 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 61 | 61 |
9 | 133 | Moos - Eisen - Eichenried 3 | 10 | 4 | 6 | 6 | 0 | 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 12 | 0 | 55 | 78 |
10 | 291 | Treppenterrier 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 11 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 53 | 53 |
11 | 71 | Country Freunde Rübgarten 1 | 0 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 |
12 | 471 | Hufeisen-Freunde Rems-Murr 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 9 | 9 | 47 | 47 |
13 | 293 | Treppenterrier 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 17 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 |
14 | 134 | Moos - Eisen - Eichenried 4 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 42 | 42 |
15 | 312 | Spielvereinigung Rot Weis Graitschen 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 |
16 | 292 | Treppenterrier 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 35 | 35 |
17 | 294 | Treppenterrier 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 |
18 | 102 | Reit- und Country Freunde Ebni 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 19 | 19 |
19 | 13 | Country & Westernfreunde Schwaikheim 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 16 | 16 |
20 | 181 | Pullman City Club 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
21 | 271 | Hufeisenwerfer e. V. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
22 | 135 | Moos - Eisen - Eichenried 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
23 | 315 | Spielvereinigung Rot Weis Graitschen 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
24 | 182 | Pullman City Club 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
25 | 51 | Country Freunde Schwatzen 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
26 | 313 | Spielvereinigung Rot Weis Graitschen 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
27 | 103 | Reit- und Country Freunde Ebni 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
28 | 512 | TV 1877 Mannheim 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Legende
PUL = Pullman City
VAT = Vatertagsturnier in Schwaikheim
GRA = SpVgg Rot-Weiss Graitschen
EIC = Mooseisen Eichenried