Rang | PKZ | Vorname | Nachname | ENU | ENR | PUL | PR | STE | SR | NI | NIR | BYE | BR | MEA | MR | KUR | KR | EBN | EBR | NUZ | NUR | BOD | BOR | GRA | GR | DM | DR | Tour | Ringer | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 808 | Martina | Schrädobler | 0 | 0 | 14 | 30 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 | 23 | 16 | 30 | 20 | 36 | 8 | 18 | 9 | 18 | 0 | 0 | 14 | 27 | 95 | 97 | 193 |
2 | 251 | Silvia | Zimmermann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 18 | 11 | 31 | 16 | 37 | 9 | 21 | 16 | 30 | 0 | 0 | 16 | 19 | 77 | 77 | 156 |
3 | 46 | Sibylle | Wiedmer | 1 | 5 | 12 | 23 | 4 | 2 | 0 | 0 | 11 | 13 | 4 | 5 | 4 | 9 | 12 | 32 | 14 | 34 | 17 | 34 | 0 | 0 | 4 | 15 | 74 | 83 | 172 |
4 | 94 | Evi | Laux | 11 | 22 | 8 | 19 | 14 | 28 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 19 | 0 | 0 | 10 | 14 | 4 | 11 | 8 | 23 | 0 | 0 | 7 | 14 | 71 | 76 | 152 |
5 | 124 | Margit | Weiss | 10 | 36 | 4 | 11 | 9 | 14 | 0 | 0 | 6 | 7 | 8 | 7 | 4 | 9 | 11 | 21 | 4 | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 52 | 64 | 123 |
6 | 902 | Moni | Kammerer | 1 | 2 | 16 | 28 | 13 | 10 | 0 | 0 | 10 | 12 | 4 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 49 | 49 | 81 |
7 | 179 | Heidi | Grams | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 33 | 33 | 39 |
8 | 794 | Petra | Borgo | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 7 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 11 | 11 | 30 | 30 | 38 |
9 | 196 | Irene | Wagner | 0 | 0 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 6 | 21 | 21 | 34 |
10 | 621 | Janina | Altmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 26 |
11 | 747 | Angelika | Schneider | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 |
12 | 213 | Elke | Kussmaul | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 8 |
13 | 743 | Verena | Daßler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 4 | 4 | 12 |
14 | 153 | Conny | Würtz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
15 | 816 | Julia | Hieber | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
16 | 180 | Leonie | Grimm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
17 | 152 | Carmen | Würtz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
18 | 629 | Rosi | Kressirer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Jeder teilnehmende Spieler erhält 1 Punkt.
Für jeden Sieg werden 3 Punkte vergeben,
der Vierte erhält 1 Punkt zusätzlich, der Dritte 2 Punkte, der Zweite 3 Punkte und der Erste 4 Punkte extra.
Finalspiele erhalten keine zusätzlichen Siegpunkte. Bei Punktgleichheit zählt die Anzahl aller geworfener Ringer.
Legende
PUL = Pullman City - PR = geworfene Ringer in Pullmann City
VAT = Vatertagsturnier in Schwaikheim - VR = geworfene Ringer in Schwaikheim
GRA = SpVgg Rot-Weiss Graitschen - GR = geworfene Ringer in Graitschen
EIC = Mooseisen Eichenried - ER = geworfene Ringer in Eichenried