Rang | Nr | Mann | ENU | PUL | STE | NI | BYE | MEA | KUR | EBN | NUZ | BOD | GRA | DM | Tour | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 131 | Moos - Eisen - Eichenried 1 | 0 | 20 | 14 | 0 | 20 | 17 | 14 | 17 | 20 | 17 | 0 | 20 | 131 | 159 |
2 | 11 | Country & Westernfreunde Schwaikheim 1 | 0 | 17 | 20 | 0 | 17 | 20 | 17 | 20 | 17 | 20 | 0 | 12 | 126 | 160 |
3 | 101 | Reit- und Country Freunde Ebni 1 | 0 | 14 | 17 | 0 | 14 | 14 | 20 | 14 | 14 | 14 | 0 | 14 | 107 | 135 |
4 | 71 | SV Gniebel 1 | 20 | 0 | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 12 | 12 | 11 | 0 | 8 | 80 | 80 |
5 | 12 | Country & Westernfreunde Schwaikheim 2 | 0 | 8 | 8 | 0 | 10 | 12 | 9 | 11 | 0 | 12 | 0 | 17 | 79 | 87 |
6 | 132 | Moos - Eisen - Eichenried 2 | 0 | 10 | 11 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 9 | 58 | 58 |
7 | 102 | Reit- und Country Freunde Ebni 2 | 0 | 12 | 7 | 0 | 0 | 11 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 54 | 54 |
8 | 511 | TV 1877 Mannheim 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 9 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 51 | 51 |
9 | 13 | Country & Westernfreunde Schwaikheim 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 47 | 47 |
10 | 133 | Moos - Eisen - Eichenried 3 | 0 | 12 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 |
11 | 14 | Country & Westernfreunde Schwaikheim 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 |
12 | 512 | TV 1877 Mannheim 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 13 |
13 | 311 | Spielvereinigung Rot Weis Graitschen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 |
14 | 103 | Reit- und Country Freunde Ebni 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
15 | 135 | Moos - Eisen - Eichenried 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
16 | 181 | Pullman City Club 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
17 | 331 | CWC Kupferzell 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 |
18 | 134 | Moos - Eisen - Eichenried 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
19 | 51 | Country Freunde Schwatzen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Legende
PUL = Pullman City
VAT = Vatertagsturnier in Schwaikheim
GRA = SpVgg Rot-Weiss Graitschen
EIC = Mooseisen Eichenried