Rang | PKZ | Vorname | Nachname | GLP | SPR | GRA | STE | HOH | EIC | GNI | MVC | KUR | EBN | BOD | DM | Tour | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | Sibylle | Wiedmer | 49 | 48 | 0 | 52 | 46 | 60 | 46 | 57 | 51 | 51 | 49 | 77 | 397 | 586 | |
2 | 94 | Evi | Laux | 32 | 34 | 0 | 51 | 43 | 53 | 45 | 52 | 0 | 43 | 52 | 48 | 344 | 453 | |
3 | 808 | Martina | Schrädobler | 0 | 0 | 31 | 40 | 42 | 54 | 45 | 0 | 48 | 55 | 52 | 48 | 344 | 415 | |
4 | 124 | Margit | Weiss | 48 | 38 | 0 | 37 | 37 | 36 | 44 | 29 | 53 | 47 | 44 | 40 | 314 | 453 | |
5 | 743 | Verena | Daßler | 0 | 0 | 61 | 0 | 47 | 57 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 287 | 287 | |
6 | 213 | Elke | Kussmaul | 40 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 20 | 21 | 41 | 55 | 41 | 276 | 296 | |
7 | 693 | Moni | Kammerer | 0 | 0 | 0 | 49 | 41 | 33 | 32 | 0 | 37 | 43 | 0 | 38 | 273 | 273 | |
8 | 91 | Claudia | Tanner | 31 | 42 | 0 | 37 | 0 | 28 | 28 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 234 | 234 | |
9 | 794 | Petra | Borgo | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 24 | 44 | 0 | 29 | 0 | 39 | 27 | 213 | 213 | |
10 | 179 | Heidi | Grams | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 19 | 24 | 36 | 32 | 32 | 36 | 209 | 228 | |
11 | 747 | Angelika | Schneider | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 33 | 29 | 23 | 32 | 29 | 0 | 28 | 206 | 206 | |
12 | 196 | Irene | Wagner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 40 | 0 | 46 | 36 | 28 | 186 | 186 | |
13 | 33 | Petra | Protz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 15 | 13 | 25 | 31 | 0 | 107 | 107 | |
14 | 32 | Michelle | Oechsle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 30 | 0 | 15 | 0 | 53 | 53 | |
15 | 629 | Rosi | Kressirer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | |
16 | 395 | Renate | Hunger | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | |
17 | 154 | Elaysa | Schäfer | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | |
18 | 123 | Susi | Kemter | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
Legende
PUL = Pullman City /p>
STE = Stetson Cup in Schwaikheim
GRA = SpVgg Rot-Weiss Graitschen
EIC = Mooseisen Eichenried