Rang | Nr | Mann | GLP | SPR | GRA | STE | HOH | EIC | GNI | MVC | KUR | EBN | BOD | DM | Tour | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Country & Westernfreunde Schwaikheim 1 | 17 | 20 | 0 | 20 | 17 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 140 | 204 | |
2 | 101 | Reit- und Country Freunde Ebni 1 | 20 | 17 | 0 | 12 | 12 | 14 | 17 | 14 | 20 | 17 | 17 | 14 | 122 | 174 | |
3 | 131 | Moos - Eisen - Eichenried 1 | 0 | 0 | 14 | 9 | 20 | 17 | 9 | 0 | 12 | 11 | 11 | 12 | 97 | 115 | |
4 | 511 | TV 1877 Mannheim 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 | 10 | 12 | 17 | 17 | 14 | 0 | 10 | 95 | 105 | |
5 | 12 | Country & Westernfreunde Schwaikheim 2 | 12 | 12 | 0 | 14 | 8 | 11 | 11 | 9 | 14 | 8 | 14 | 11 | 88 | 124 | |
6 | 72 | SV Gniebel 2 | 10 | 14 | 0 | 5 | 11 | 7 | 14 | 11 | 8 | 9 | 12 | 9 | 81 | 110 | |
7 | 13 | Country & Westernfreunde Schwaikheim 3 | 11 | 0 | 0 | 8 | 10 | 8 | 6 | 12 | 11 | 12 | 7 | 8 | 72 | 93 | |
8 | 102 | Reit- und Country Freunde Ebni 2 | 14 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 10 | 8 | 7 | 10 | 10 | 7 | 66 | 77 | |
9 | 132 | Moos - Eisen - Eichenried 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 9 | 7 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | 54 | 54 | |
10 | 311 | Spielvereinigung Rot Weis Graitschen 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 47 | 47 | |
11 | 14 | Country & Westernfreunde Schwaikheim 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 3 | 1 | 10 | 0 | 6 | 0 | 5 | 42 | 42 | |
12 | 71 | SV Gniebel 1 | 8 | 0 | 0 | 7 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 37 | 37 | |
13 | 103 | Reit- und Country Freunde Ebni 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 7 | 8 | 0 | 28 | 28 | |
14 | 73 | SV Gniebel 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 24 | |
15 | 181 | Pullman City Club 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 17 | |
16 | 312 | Spielvereinigung Rot Weis Graitschen 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | |
17 | 74 | SV Gniebel 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 15 | |
18 | 512 | TV 1877 Mannheim 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | |
19 | 15 | Country & Westernfreunde Schwaikheim 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
20 | 133 | Moos - Eisen - Eichenried 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
21 | 51 | Country Freunde Schwatzen 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Legende
PUL = Pullman City
STE = Stetson Cup in Schwaikheim
GRA = SpVgg Rot-Weiss Graitschen
EIC = Mooseisen Eichenried