Hufeisenwerfen

Gesamtliste Mannschaften 2024

RangNrMannGLPSPRGRASTEHOHEICGNIMVCKUREBNBODDMTourGesamt
111Country & Westernfreunde Schwaikheim 117 200201720 2020102020 20 140204
2101Reit- und Country Freunde Ebni 120 170121214 1714201717 14 122174
312Country & Westernfreunde Schwaikheim 212 12014811 11914814 11 88124
4131Moos - Eisen - Eichenried 10 01492017 90121111 12 97115
572SV Gniebel 210 1405117 14118912 9 81110
6511TV 1877 Mannheim 10 00111410 121717140 10 95105
713Country & Westernfreunde Schwaikheim 311 008108 61211127 8 7293
8102Reit- und Country Freunde Ebni 214 00605 10871010 7 6677
9132Moos - Eisen - Eichenried 20 001079 70909 3 5454
10311Spielvereinigung Rot Weis Graitschen 10 0200912 00000 6 4747
1114Country & Westernfreunde Schwaikheim 40 001703 110060 5 4242
1271SV Gniebel 18 00754 50006 2 3737
13103Reit- und Country Freunde Ebni 30 00400 27078 0 2828
1473SV Gniebel 39 00060 80000 1 2424
15181Pullman City Club 10 00000 00000 17 1717
16312Spielvereinigung Rot Weis Graitschen 20 017000 00000 0 1717
1774SV Gniebel 47 00000 40000 4 1515
18512TV 1877 Mannheim 20 00040 30600 0 1313
1915Country & Westernfreunde Schwaikheim 50 00000 06000 0 66
20133Moos - Eisen - Eichenried 30 00006 00000 0 66
2151Country Freunde Schwatzen 10 00300 00000 0 33
In der Tourwertung zählen die besten 6 Turniere.

Legende

PUL = Pullman City

STE = Stetson Cup in Schwaikheim

GRA = SpVgg Rot-Weiss Graitschen

EIC = Mooseisen Eichenried