Rang | PKZ | Vorname | Nachname | Tour | Ringer | Anzahl |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94 | Evi | Laux | 101 | 189 | 9 |
2 | 46 | Sibylle | Wiedmer | 92 | 170 | 9 |
3 | 743 | Verena | Daßler | 59 | 119 | 4 |
4 | 124 | Margit | Weiss | 59 | 112 | 10 |
5 | 213 | Elke | Kussmaul | 58 | 110 | 7 |
6 | 808 | Martina | Schrädobler | 55 | 124 | 8 |
7 | 693 | Moni | Kammerer | 51 | 73 | 6 |
8 | 794 | Petra | Borgo | 46 | 43 | 6 |
9 | 196 | Irene | Wagner | 35 | 60 | 5 |
10 | 91 | Claudia | Tanner | 32 | 24 | 6 |
11 | 179 | Heidi | Grams | 26 | 33 | 7 |
12 | 747 | Angelika | Schneider | 16 | 9 | 6 |
13 | 33 | Petra | Protz | 12 | 2 | 6 |
14 | 32 | Michelle | Oechsle | 10 | 2 | 3 |
Qualifiziert ist, wer an 3 Turnieren teilgenomen hat.