| Rang | PKZ | Vorname | Nachname | Top | Gesamt | Anzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 130 | Florian | Weiss | 70 | 265 | 4 |
| 2 | 48 | Werner | Oechsle | 68 | 196 | 3 |
| 3 | 56 | Emil | Petersen | 66 | 156 | 3 |
| 4 | 161 | Adolf | Dreiseitel | 66 | 288 | 5 |
| 5 | 67 | Peter | Schneider | 64 | 164 | 3 |
| 6 | 51 | Holger | Heise | 62 | 192 | 4 |
| 7 | 132 | Siegfried | Wagner | 58 | 197 | 4 |
| 8 | 95 | Werner | Helfenberger | 55 | 141 | 3 |
| 9 | 162 | Georg | Semegi | 53 | 194 | 4 |
| 10 | 61 | Heinrich | Dlugosch | 51 | 130 | 3 |
| 11 | 49 | Gerd | Lorenz | 51 | 139 | 3 |
| 12 | 101 | Wolfgang | Kern | 50 | 180 | 4 |
| 13 | 64 | Georg | Neumann | 47 | 121 | 3 |
| 14 | 165 | Michael | Kapfinger | 42 | 102 | 3 |
| 15 | 160 | Torsten | Grahl | 40 | 109 | 3 |
Qualifiziert ist, wer an 3 Turnieren teilgenomen hat.