| Rang | PKZ | Vorname | Nachname | Top | Gesamt | Anzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67 | Peter | Schneider | 83 | 441 | 7 |
| 2 | 130 | Florian | Weiss | 75 | 538 | 8 |
| 3 | 242 | Jürgen | Ellwanger | 74 | 234 | 4 |
| 4 | 48 | Werner | Oechsle | 72 | 464 | 7 |
| 5 | 56 | Emil | Petersen | 66 | 283 | 6 |
| 6 | 202 | Lars | Müller | 66 | 141 | 3 |
| 7 | 161 | Adolf | Dreiseitel | 66 | 466 | 8 |
| 8 | 203 | Olaf | Fietze | 65 | 184 | 3 |
| 9 | 40 | Steffen | Oechsle | 65 | 303 | 5 |
| 10 | 64 | Georg | Neumann | 64 | 234 | 5 |
| 11 | 51 | Holger | Heise | 62 | 297 | 6 |
| 12 | 132 | Siegfried | Wagner | 61 | 355 | 7 |
| 13 | 162 | Georg | Semegi | 61 | 255 | 5 |
| 14 | 47 | Markus | Wiedmer | 60 | 297 | 6 |
| 15 | 201 | Ralf | Kreutzmann | 60 | 219 | 4 |
| 16 | 134 | Günter | Hartnagel | 60 | 260 | 5 |
| 17 | 61 | Heinrich | Dlugosch | 59 | 314 | 7 |
| 18 | 164 | Alfred | Zehetmeier | 56 | 161 | 3 |
| 19 | 95 | Werner | Helfenberger | 55 | 180 | 4 |
| 20 | 49 | Gerd | Lorenz | 55 | 290 | 6 |
| 21 | 240 | Dieter | Altmann | 54 | 137 | 3 |
| 22 | 100 | Roberto | Paul | 51 | 258 | 6 |
| 23 | 204 | Jens | Ihde | 51 | 139 | 3 |
| 24 | 143 | Richard | Vogel | 50 | 230 | 6 |
| 25 | 160 | Torsten | Grahl | 50 | 195 | 5 |
| 26 | 101 | Wolfgang | Kern | 50 | 259 | 6 |
| 27 | 35 | Hans | Eckstein | 49 | 180 | 4 |
| 28 | 137 | Olaf | Marasus | 47 | 179 | 5 |
| 29 | 165 | Michael | Kapfinger | 46 | 230 | 6 |
| 30 | 36 | Tobias | Eckstein | 44 | 154 | 4 |
| 31 | 208 | Martin | Bauer | 44 | 110 | 3 |
| 32 | 88 | Bernd | Kittelmann | 44 | 183 | 5 |
| 33 | 44 | Michael | Wild | 43 | 175 | 5 |
| 34 | 206 | Uwe | Daßler | 41 | 139 | 4 |
| 35 | 93 | Markus | Kittelmann | 37 | 134 | 4 |
| 36 | 140 | Gerhard | Steck | 33 | 84 | 3 |
| 37 | 28 | Randy | Heise | 33 | 68 | 3 |
| 38 | 86 | Steffen | Kittelmann | 30 | 79 | 3 |
| 39 | 87 | Werner | Koller | 27 | 71 | 4 |
| 40 | 41 | Fabian | Oechsle | 23 | 84 | 5 |
| 41 | 83 | Benjamin | Kern | 19 | 49 | 3 |
Qualifiziert ist, wer an 3 Turnieren teilgenomen hat.