| Rang | Nr | Mann | GLP | GBP | TB | STE | GRA | EIC | GNI | MVC | KUR | EBN | BOD | DM | Tour | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | Reit- und Country Freunde Ebni 1 | 17 | 17 | 20 | 17 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 91 |
| 2 | 11 | Country & Westernfreunde Schwaikheim 1 | 20 | 0 | 17 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 69 |
| 3 | 131 | Mooseisen - Eichenried 1 | 11 | 12 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 |
| 4 | 102 | Reit- und Country Freunde Ebni 2 | 14 | 0 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
| 5 | 311 | Spielvereinigung Rot Weiss Graitschen | 0 | 20 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 |
| 6 | 511 | TV 1877 Mannheim 1 | 10 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| 7 | 312 | Spielvereinigung Rot Weiss Graitschen | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 |
| 8 | 12 | Country & Westernfreunde Schwaikheim 2 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 |
| 9 | 71 | SV Gniebel 1 | 7 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 |
| 10 | 72 | SV Gniebel 2 | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
| 11 | 104 | Reit- und Countryfreunde Ebni 4 | 6 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
| 12 | 13 | Country & Westernfreunde Schwaikheim 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| 13 | 103 | Reit- und Country Freunde Ebni 3 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| 14 | 132 | Mooseisen - Eichenried 2 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| 15 | 181 | Pullman City Club 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 16 | 73 | SV Gniebel 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 17 | 74 | SV Gniebel 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 18 | 14 | Country & Westernfreunde Schwaikheim 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 19 | 15 | Country & Westernfreunde Schwaikheim 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Legende
PUL = Pullman City
STE = Stetson Cup in Schwaikheim
GRA = SpVgg Rot-Weiss Graitschen
EIC = Mooseisen Eichenried