| Rang | Nr | Mann | GLP | GBP | TB | STE | GRA | EIC | GNI | MVC | KUR | EBN | BOD | DM | Tour | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | Reit- und Country Freunde Ebni 1 | 17 | 17 | 20 | 17 | 20 | 20 | 20 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 114 | 160 |
| 2 | 11 | Country & Westernfreunde Schwaikheim 1 | 20 | 0 | 17 | 20 | 12 | 12 | 14 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 111 | 135 |
| 3 | 511 | TV 1877 Mannheim 1 | 10 | 11 | 0 | 9 | 0 | 14 | 11 | 14 | 17 | 0 | 0 | 0 | 77 | 86 |
| 4 | 102 | Reit- und Country Freunde Ebni 2 | 14 | 0 | 12 | 14 | 0 | 7 | 12 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 70 | 75 |
| 5 | 12 | Country & Westernfreunde Schwaikheim 2 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 17 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 |
| 6 | 131 | Mooseisen - Eichenried 1 | 11 | 12 | 11 | 7 | 0 | 17 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 |
| 7 | 311 | Spielvereinigung Rot Weiss Graitschen | 0 | 20 | 0 | 0 | 17 | 11 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 62 | 62 |
| 8 | 71 | SV Gniebel 1 | 7 | 0 | 14 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 |
| 9 | 13 | Country & Westernfreunde Schwaikheim 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
| 10 | 72 | SV Gniebel 2 | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 |
| 11 | 312 | Spielvereinigung Rot Weiss Graitschen | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 |
| 12 | 103 | Reit- und Country Freunde Ebni 3 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 |
| 13 | 132 | Mooseisen - Eichenried 2 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 14 | 181 | Pullman City Club 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 15 | 104 | Reit- und Countryfreunde Ebni 4 | 6 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
| 16 | 73 | SV Gniebel 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| 17 | 14 | Country & Westernfreunde Schwaikheim 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| 18 | 15 | Country & Westernfreunde Schwaikheim 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 19 | 74 | SV Gniebel 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| 20 | 133 | Mooseisen - Eichenried 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 21 | 512 | TV 1877 Mannheim 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 22 | 16 | Country & Westernfreunde Schwaikheim 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
Legende
PUL = Pullman City
STE = Stetson Cup in Schwaikheim
GRA = SpVgg Rot-Weiss Graitschen
EIC = Mooseisen Eichenried