| Rang | PKZ | Vorname | Nachname | Tour | Ringer | Anzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 130 | Florian | Weiss | 43 | 64 | 4 |
| 2 | 49 | Gerd | Lorenz | 36 | 35 | 3 |
| 3 | 67 | Peter | Schneider | 34 | 29 | 3 |
| 4 | 56 | Emil | Petersen | 33 | 27 | 3 |
| 5 | 161 | Adolf | Dreiseitel | 32 | 34 | 5 |
| 6 | 48 | Werner | Oechsle | 23 | 25 | 3 |
| 7 | 51 | Holger | Heise | 19 | 18 | 4 |
| 8 | 95 | Werner | Helfenberger | 18 | 8 | 3 |
| 9 | 165 | Michael | Kapfinger | 12 | 5 | 3 |
| 10 | 132 | Siegfried | Wagner | 7 | 3 | 4 |
| 11 | 64 | Georg | Neumann | 6 | 2 | 3 |
| 12 | 162 | Georg | Semegi | 6 | 2 | 3 |
| 13 | 61 | Heinrich | Dlugosch | 6 | 1 | 3 |
| 14 | 160 | Torsten | Grahl | 3 | 1 | 3 |
Qualifiziert ist, wer an 3 Turnieren teilgenomen hat.